| 序号 | 姓名 | 地区 | 大学名称 | 大学中文名称 | 专业 | 奖学金 | 币种 |
| 1 | 李昊 | 英国 | Imperial College London | 帝国理工学院 | Physics with Theoretical Physics | ||
| 英国 | University College London | 伦敦大学学院 | Physics | ||||
| 加拿大 | McGill University | 麦吉尔大学 | Physics and Computer Science | ||||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Science | ||||
| 瑞士 | Eidgenössische Technische Hochschule | 苏黎世联邦理工大学 | Physics | ||||
| 英国 | Durham University | 杜伦大学 | Physics | ||||
| 中国香港 | The University of HongKong | 香港大学 | Science Master Class | ||||
| 2 | 宋昕妤 | 英国 | Imperial College London | 帝国理工学院 | Molecular Bioengineering | ||
| 英国 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | Biological Sciences | ||||
| 加拿大 | McGill University | 麦吉尔大学 | Bioresource | ||||
| 加拿大 | McGill University | 麦吉尔大学 | Kinesiology | ||||
| 加拿大 | McGill University | 麦吉尔大学 | Nutrition | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Life Science | ||||
| 3 | 马雨菡 | 英国 | University College London | 伦敦大学学院 | Media | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Visual Studies | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Life Sciences | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Visual and Performing Arts Management | ||||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Media Studies and Psychology | ||||
| 加拿大 | University of Ottawa | 渥太华大学 | Communication | ||||
| 加拿大 | Queen's University | 女王大学 | Arts | 3000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Arts | ||||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Arts | 2000 | 加币 | ||
| 英国 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | Digital Media | ||||
| 英国 | University of Warwick | 华威大学 | Media and Creative Industries | ||||
| 中国香港 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | Social Sciences | ||||
| 4 | 赵薄雷 | 英国 | University College London | 伦敦大学学院 | Public Policy | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Statistics | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Computer Science | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematics and Statistics | ||||
| 5 | 娄泰然 | 美国 | New York University | 纽约大学 | College of Arts and Sciences | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematical and Physical Sciences | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematics | ||||
| 美国 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | |||||
| 6 | 牛孜儒 | 英国 | King's College London | 伦敦国王学院 | School of Social and Political Sciences | ||
| 英国 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | School of Social and Political Sciences | ||||
| 7 | 詹粮业 | 英国 | King's College London | 伦敦国王学院 | Engineering and Mathematics | ||
| 英国 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | Environmental Geoscience | ||||
| 加拿大 | McGill University | 麦吉尔大学 | Agricultural and Environmental Science | 5000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Marketing | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Social Sciences | ||||
| 英国 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | Environmental Sciences | ||||
| 英国 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | Environmental Sciences | ||||
| 英国 | University of Bristol | 布里斯托大学 | Environmental Sciences | ||||
| 英国 | University of Warwick | 华威大学 | Environmental Sciences | ||||
| 8 | 郭奕彤 | 英国 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | Finance | ||
| 加拿大 | McGill University | 麦吉尔大学 | Food Science | ||||
| 加拿大 | McGill University | 麦吉尔大学 | Bachelor of Arts | 1500 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Business | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Business 1 | 5000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Finance | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematics and physical science | ||||
| 英国 | University of Southampton | 南安普敦大学 | Economics and Finance | 1000 | 加币 | ||
| 9 | 李笑颜 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mechanical Engineering | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Rotman Commerce | ||||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Sauder School of Business | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Mathematics with Statistics | 1000 | 加币 | ||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Business | 5000 | 加币 | ||
| 加拿大 | Queen's University | 女王大学 | Mathematics with Statistics | ||||
| 加拿大 | Queen's University | 女王大学 | Computer Sciences | ||||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Honours Mathematics/Financial Analysis and Risk Management, Co-op | ||||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Honours Mathematics/Business Administration, Co-op | 2000 | 加币 | ||
| 英国 | University of Warwick | 华威大学 | Mechanical Engineering | 3000 | 加币 | ||
| 10 | 谢泊存 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Business Management | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Rotman Commerce | ||||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Sauder School of Business | ||||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Arts | ||||
| 11 | 刘霁晓 | 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Life Sciences | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Life Sciences | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Engineering | ||||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Arts | ||||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Mathematics | ||||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Life Sciences | 5000 | 美元 | ||
| 美国 | University of California Davis | 加州大学戴维斯分校 | Life Sciences | ||||
| 美国 | University of California Irvine | 加州大学尔湾分校 | Biological Sciences | ||||
| 美国 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | Biological Sciences | ||||
| 12 | 张钰瑾 | 加拿大 | McGill University | 麦吉尔大学 | Arts | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematical and Physical Sciences | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Statistics | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Commerce | ||||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Arts | 20000 | 加币/年 | ||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Finance | 2000 | 加币 | ||
| 英国 | Durham University | 杜伦大学 | Business and Management | ||||
| 英国 | University of Leeds | 利兹大学 | International Business and Finance | ||||
| 英国 | University of Bristol | 布里斯托大学 | Business and Management | ||||
| 英国 | University of Southampton | 南安普敦大学 | Business Management | ||||
| 13 | 孙晨曦 | 加拿大 | McGill University | 麦吉尔大学 | Co-op in Material Engineering | ||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Science | 2000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematical and Physical Sciences | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Materials Engineering | ||||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Sciences | ||||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Chemical Engineering | ||||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Mathematics | 2000 | 加币 | ||
| 14 | 曹宇航 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematical and Physical Sciences | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Physical and Enviromental Sciences | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Chemical and Physical Sciences | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Mathematical Statistics | ||||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Mathematical Statistics | ||||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Arts | ||||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Financial Analysis and Risk management | 2000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Mathematics | ||||
| 15 | 陈亚坤 | 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Economics | ||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Computer Sciences | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Social Sciences | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Life science | ||||
| 16 | 朱语慈 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Cultural Management | ||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Economics | 10000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Ottawa | 渥太华大学 | Art/History | ||||
| 加拿大 | Western University | 西安大略大学 | Economics | ||||
| 17 | 程泓博 | 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Engineering | ||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Mathematical Statistics | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Engineering | ||||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Engineering | 5000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematical and Physical Sciences | ||||
| 澳大利亚 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | Commerce | ||||
| 澳大利亚 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Sciences | ||||
| 澳大利亚 | University of Sydney | 悉尼大学 | Civil Engineering with Honor | ||||
| 澳大利亚 | University of Sydney | 悉尼大学 | Advanced Computing | ||||
| 澳大利亚 | University of Sydney | 悉尼大学 | Sciences | ||||
| 英国 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | Electronic and Electrical Engineering | ||||
| 英国 | University of Southampton | 南安普敦大学 | Electronic and Electrical Engineering | ||||
| 18 | 徐蕴绮 | 加拿大 | McGill University | 麦吉尔大学 | Materials Engineering | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Engineering | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematical and Physical Sciences | ||||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Sciences | ||||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Engineering | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Commerce | ||||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Sciences | 2500 | 加币 | ||
| 19 | 董赫 | 加拿大 | McGill University | 麦吉尔大学 | Bachelor of Arts | 1000 | 加币 |
| 加拿大 | McMaster University | 多伦多大学 | Social Sciences | 1000 | 加币 | ||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Life Sciences | 1000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Alberta | 多伦多大学 | Sociology | 1000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Psychology | ||||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Bachelor of Arts | 3000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Social Sciences | 3000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Psychology | 1500 | 加币 | ||
| 20 | 朵雅菲 | 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Economics | 2000 | 加币 |
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Business | 3000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Alberta | 麦克马斯特大学 | Food Nutrition | ||||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Food Science | ||||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Commerce | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Art Humanities,Social Sciences | ||||
| 21 | 钟姚奕霏 | 加拿大 | McGill University | 麦吉尔大学 | Nutritional Sciences | ||
| 加拿大 | McMaster Univeristy | 麦克马斯特大学 | Mathematics&Statistics | 1000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Applied Mathematics with Minor in Statistics | 5000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Sciences | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematical and Physical Sciences | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Engineering | ||||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Financial Analysis and Risk management | 2000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Life Science | ||||
| 22 | 赵葛瑶 | 加拿大 | McGill University | 麦吉尔大学 | Co-op in Materials Engineering | ||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Biomedical Engineering | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Engineering | 3000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Life Science | ||||
| 23 | 张正中 | 澳大利亚 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | Commerce | ||
| 澳大利亚 | University of Sydney | 悉尼大学 | Business | ||||
| 澳大利亚 | University of Sydney | 悉尼大学 | Electrical Engineering & Computer Science | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Social Sciences | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Business | ||||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Commerce | 3000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Art Humanities,Social sciences | ||||
| 24 | 郭静俭 | 加拿大 | McGill University | 麦吉尔大学 | Nutriology | 1000 | 加币 |
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Mathematical Statistics | 3000 | 加币 | ||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Commerce | 5000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Engineering | ||||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Statistics | ||||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Arts | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Life Science | ||||
| 25 | 郭雨乐 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematical and Physical sciences | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Kinesiology and Physical education | ||||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Kinesiology | ||||
| 26 | 洪歆童 | 加拿大 | McGill University | 麦吉尔大学 | Arts | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Visual and Performing Arts | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Arts Management and Media | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Studies in Humanities | ||||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Bachelor of Fine Arts-Major in Film Production | 20000 | 加币 | ||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Film Production | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Studies in Humanities | 1000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Media Studies | 5000 | 加币 | ||
| 美国 | Syracuse University | 雪城大学 | Visval and Performance Arts | ||||
| 美国 | School of Visual Arts,New York | 纽约视觉艺术学院 | Visval Arts | ||||
| 美国 | Savannah College of Art and Design | 萨凡纳艺术设计学院 | Visval Arts | ||||
| 美国 | University of Utah | 犹他大学 | Pre-Film and Media Arts | ||||
| 27 | 张铭朗 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Social Sciences | ||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Arts | ||||
| 加拿大 | Queen's University | 女王大学 | |||||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Finance | 5000 | 加币 | ||
| 加拿大 | Western University | 西安大略大学 | Management | ||||
| 28 | 张茂喆 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematical and Physical Sciences | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Computer Science | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematical Statistics | 2000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Sciences | 15000 | 加币 | ||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Computer Science | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Computer Engineering | ||||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Computer Engineering | 3000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Computer Science | 5000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Ottawa | 渥太华大学 | Computer Science | ||||
| 加拿大 | University of Ottawa | 渥太华大学 | Computer Engineering | ||||
| 29 | 许安其 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Chemistry | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Life Sciences | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Management | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Commerce | ||||
| 加拿大 | Simon Fraser University | 西蒙菲莎大学 | Health Science | ||||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Commerce/Pharmacy | ||||
| 30 | 许湛笛 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Social Sciences | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematical and Physical Sciences | 2000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Commerce | ||||
| 英国 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | Mathematics with Finance | ||||
| 英国 | University of Bristol | 布里斯托大学 | Mathematics with Statistics for Finance | ||||
| 英国 | University of Leeds | 利兹大学 | Financial Mathematics | ||||
| 英国 | University of Southampton | 南安普敦大学 | Mathematics with Finance | ||||
| 31 | 张梦溪 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Statistics | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Computer Science | ||||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Sciences | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Computer Science | ||||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Computer Science | ||||
| 加拿大 | University of Ottawa | 渥太华大学 | Statistics | ||||
| 32 | 张靖基 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Social Sciences | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Statistics | ||||
| 加拿大 | University of Toronto,Mississauga | 多伦多大学 | Social Sciences | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Business | ||||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | International Business | 5000 | 加币 | ||
| 英国 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | Business Management | ||||
| 英国 | University of Leeds | 利兹大学 | International Business | ||||
| 英国 | University of Southampton | 南安普敦大学 | Business Analytics | ||||
| 33 | 王圣轩 | 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Media Studying | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Digital Media | ||||
| 加拿大 | Western University | 阿尔伯塔大学 | Media Information and Technoculture | ||||
| 34 | 谢非凡 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematics and Statistics | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematics | ||||
| 加拿大 | University of Toronto,Mississauga | 多伦多大学 | Mathematics | ||||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Mathematics | ||||
| 加拿大 | Queen's University | 女王大学 | Mathematics | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Statistics | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Mathematics | ||||
| 35 | 张宸玮 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematical and Physical Sciences | ||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Engineering | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Engineering 1 CO-OP | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Mathematics & Statistics Getaway | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Computer Sciences CO-OP | ||||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Artificial Intelligence and Electronic Engineering | ||||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Mathematics | 2000 | 加币 | ||
| 英国 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | Electronic Engineering | ||||
| 英国 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | Electronic Engineering | ||||
| 英国 | University of Southampton | 南安普敦大学 | Electronic Engineering | ||||
| 36 | 张嘉懿 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Sciences | ||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Sciences | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Engineering 1 CO-OP | 10000 | 加币 | ||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Mathematics & Statistics Getaway | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Computer Sciences CO-OP | ||||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Financial Analysis and Risk Management | ||||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Engineering | 3000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Science with Specialization-Mathematics-Computational Science | 5000 | 加币 | ||
| 37 | 梁博钦 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Co-op Mathematics | ||
| 加拿大 | York University | 约克大学 | Commerce | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematical and Physical Sciences | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Environmental Science | ||||
| 38 | 刘浩宇 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Life Sciences | ||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Sciences | ||||
| 加拿大 | McMaster Univeristy | 麦克马斯特大学 | Life Sciences | ||||
| 加拿大 | McMaster Univeristy | 麦克马斯特大学 | Engineering | ||||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Engineering | 3000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Mathematics | ||||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Math with BASE | ||||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Science | 2000 | 加币 | ||
| 39 | 刘锦岳 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematical and Physical Sciences | 2000 | 加币 |
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Accounting | 5000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Physics | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Chemical and Physical Sciences | ||||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Mathematics | ||||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Physical Sciences Honors | 3000 | 加币 | ||
| 40 | 刘馨怡 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Social Science | ||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Engineering | 5000 | 加币 | ||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Engineering | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Business 1 | ||||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Mathematics | ||||
| 41 | 刘逸飞 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematics | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematical and Physical sciences | ||||
| 42 | 刘子铭 | 加拿大 | Queen's University | 女王大学 | History | ||
| 加拿大 | University of Ottawa | 渥太华大学 | History | ||||
| 43 | 鲁欣欣 | 加拿大 | McGill University | 麦吉尔大学 | Nutritional Sciences | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Psychology and Health Sciences | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Social Sciences | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Business | 2500 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Finance | 5000 | 加币 | ||
| 加拿大 | Western University | 西安大略大学 | Business Management and Organizational Studies | ||||
| 加拿大 | Western University | 西安大略大学 | Social Sciences | ||||
| 44 | 鲁一凡 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Statistics with Co-op | ||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Mathematics & Statistics Getaway | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Business 1 | 2500 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Applied Science | ||||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Finance | 5000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Mathematics | 2000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Chemical Engineering with Honor | 2000 | 加币 | ||
| 45 | 马名扬 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Art Humanities,Social Sciences | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Social Sciences | ||||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Sciences | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Economics | ||||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Economics | ||||
| 46 | 阴若冰 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Psychology | ||
| 加拿大 | Queen's University | 女王大学 | Psychology | 10000 | 加币/年 | ||
| 加拿大 | University of Ottawa | 渥太华大学 | Psychology | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Psychology | 3000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Social Sciences | ||||
| 47 | 钱冠宇 | 澳大利亚 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Bachelor of Commerce | ||
| 澳大利亚 | University of Sydney | 悉尼大学 | Bachelor of Commerce | ||||
| 加拿大 | Dalhousie University | 戴尔豪斯大学 | Bachelor of Commerce | 3000 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Bachelor of Commerce | ||||
| 美国 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | Business | ||||
| 英国 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | Bachelor of Commerce | ||||
| 英国 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | Bachelor of Commerce | ||||
| 英国 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | Bachelor of Commerce | ||||
| 英国 | University of Southampton | 南安普敦大学 | Bachelor of Commerce | ||||
| 48 | 于子昂 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematical and Physical sciences | ||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Sciences | 15000 | 加币 | ||
| 加拿大 | Queen's University | 女王大学 | Engineering | ||||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Engineering | 5000 | 加币 | ||
| 49 | 邵咏萱 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Social Sciences | ||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Engineering | ||||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Economics with Minor in Sociology | 3000 | 加币 | ||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | MELD Engineering 1 Co-op | ||||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Honours Geography and Environmental Management. Co-op | ||||
| 50 | 石权 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematical and Physical Sciences | ||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Co-op Mathematics | ||||
| 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Engineering Science | ||||
| 加拿大 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Sciences | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Computer Science | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Mathematics & Statistic (Bachelor) | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Engineering | 7500 | 加币 | ||
| 加拿大 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | Mathematics | 2000 | 加币 | ||
| 英国 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | Bsc Mathematics | ||||
| 51 | 宋浩源 | 加拿大 | University of Toronto | 多伦多大学 | Mathematics and statistics, Computer science | ||
| 加拿大 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Business Technology Management | ||||
| 加拿大 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Commerce/Statistics | ||||
| 加拿大 | Wilfrid Laurier University | 劳里埃大学 | Data Science | ||||
