根据《河南省实验中学2022年面向高层次及短缺专业人才考核招聘公告》,我校2022年考核招聘报名工作已于2022年7月29日17:30结束。依据招聘报名条件,我校进行了资格审查。现将通过资格审查人员名单公布如下。
| 序号 | 学科 | 姓名 | 性别 | 序号 | 学科 | 姓名 | 性别 | |
| 1 | 语文 | 张丹 | 女 | 120 | 物理 | 韩梦媛 | 女 | |
| 2 | 语文 | 丁玲 | 女 | 121 | 物理 | 尚玲玲 | 女 | |
| 3 | 语文 | 赵成顺 | 男 | 122 | 物理 | 南雅南 | 女 | |
| 4 | 语文 | 李睿 | 女 | 123 | 物理 | 邱娜 | 女 | |
| 5 | 语文 | 马瑞 | 女 | 124 | 物理 | 杨磊 | 男 | |
| 6 | 语文 | 周冠楠 | 女 | 125 | 物理 | 尹珂 | 女 | |
| 7 | 语文 | 张文慧 | 女 | 126 | 物理 | 张莉霞 | 女 | |
| 8 | 语文 | 苑蕾 | 女 | 127 | 物理 | 张婷 | 女 | |
| 9 | 语文 | 李晨溪 | 女 | 128 | 物理 | 李晓巍 | 女 | |
| 10 | 语文 | 傅星月 | 女 | 129 | 物理 | 张丹丹 | 女 | |
| 11 | 语文 | 苏晓冬 | 女 | 130 | 物理 | 李嘉欣 | 女 | |
| 12 | 语文 | 周丹 | 女 | 131 | 化学 | 韩娜娜 | 女 | |
| 13 | 语文 | 陈海霞 | 女 | 132 | 化学 | 赵楠 | 女 | |
| 14 | 语文 | 安幸幸 | 女 | 133 | 化学 | 王景海 | 男 | |
| 15 | 语文 | 范洋洋 | 女 | 134 | 化学 | 孙阳阳 | 女 | |
| 16 | 语文 | 张聪聪 | 女 | 135 | 化学 | 杨婧 | 女 | |
| 17 | 语文 | 刘岸东 | 女 | 136 | 化学 | 王琪 | 女 | |
| 18 | 语文 | 史晓萍 | 女 | 137 | 化学 | 杨飞燕 | 女 | |
| 19 | 语文 | 李羚瑞 | 女 | 138 | 化学 | 任艳美 | 女 | |
| 20 | 语文 | 刘晓倩 | 女 | 139 | 化学 | 聂聚银 | 男 | |
| 21 | 语文 | 张明明 | 女 | 140 | 化学 | 高萌 | 女 | |
| 22 | 语文 | 王艳芳 | 女 | 141 | 化学 | 苏军 | 男 | |
| 23 | 语文 | 高松朝 | 男 | 142 | 生物 | 蒋慧丽 | 女 | |
| 24 | 语文 | 寇春艳 | 女 | 143 | 生物 | 张二超 | 男 | |
| 25 | 语文 | 刘贾 | 女 | 144 | 生物 | 李慧娟 | 女 | |
| 26 | 语文 | 王丹妮 | 女 | 145 | 生物 | 张亚可 | 女 | |
| 27 | 语文 | 景虎钰 | 女 | 146 | 生物 | 倪红谦 | 女 | |
| 28 | 语文 | 代树芳 | 女 | 147 | 生物 | 陈雪姣 | 女 | |
| 29 | 语文 | 白真真 | 女 | 148 | 生物 | 田净 | 女 | |
| 30 | 数学 | 曹丽敏 | 女 | 149 | 生物 | 张继太 | 男 | |
| 31 | 数学 | 张瑞芳 | 女 | 150 | 生物 | 张樊 | 男 | |
| 32 | 数学 | 杨莎莎 | 女 | 151 | 生物 | 龙建波 | 男 | |
| 33 | 数学 | 马志敏 | 女 | 152 | 生物 | 李向前 | 男 | |
| 34 | 数学 | 张芳 | 女 | 153 | 生物 | 李亚楠 | 女 | |
| 35 | 数学 | 潘靖祎 | 女 | 154 | 生物 | 陈一歌 | 女 | |
| 36 | 数学 | 李科丽 | 女 | 155 | 生物 | 万梦鸽 | 女 | |
| 37 | 数学 | 雍贻凡 | 男 | 156 | 政治 | 曹月红 | 女 | |
| 38 | 数学 | 马聪聪 | 女 | 157 | 政治 | 张静 | 女 | |
| 39 | 数学 | 王丹鹤 | 女 | 158 | 政治 | 梁宇 | 女 | |
| 40 | 数学 | 陈虹宇 | 女 | 159 | 政治 | 张红宾 | 男 | |
| 41 | 数学 | 李乐 | 女 | 160 | 政治 | 孟翠 | 女 | |
| 42 | 数学 | 李笑萌 | 女 | 161 | 政治 | 何思 | 女 | |
| 43 | 数学 | 石枫蔚 | 女 | 162 | 政治 | 梁素霞 | 女 | |
| 44 | 数学 | 崔文娟 | 女 | 163 | 政治 | 马丹丹 | 女 | |
| 45 | 数学 | 宋超 | 男 | 164 | 政治 | 牛红梅 | 女 | |
| 46 | 数学 | 袁莹 | 女 | 165 | 政治 | 李福宏 | 女 | |
| 47 | 数学 | 王雪伟 | 女 | 166 | 政治 | 田静 | 女 | |
| 48 | 数学 | 张梦可 | 女 | 167 | 政治 | 汪明 | 女 | |
| 49 | 数学 | 许立志 | 男 | 168 | 政治 | 苏玉娟 | 女 | |
| 50 | 数学 | 逄金花 | 女 | 169 | 政治 | 刘心善 | 男 | |
| 51 | 数学 | 张豫川 | 男 | 170 | 政治 | 李巧霞 | 女 | |
| 52 | 数学 | 宋苗珂 | 女 | 171 | 历史 | 郭丹丹 | 女 | |
| 53 | 数学 | 贾玉明 | 男 | 172 | 历史 | 何亚丽 | 女 | |
| 54 | 数学 | 奈小辉 | 男 | 173 | 历史 | 苏英珍 | 女 | |
| 55 | 数学 | 景雪 | 女 | 174 | 历史 | 薛晶晶 | 女 | |
| 56 | 数学 | 王念玲 | 女 | 175 | 历史 | 贾仙茹 | 女 | |
| 57 | 数学 | 白露 | 女 | 176 | 历史 | 李雯 | 女 | |
| 58 | 数学 | 于建伟 | 男 | 177 | 历史 | 郭艳花 | 女 | |
| 59 | 数学 | 贠慧萍 | 女 | 178 | 历史 | 冯圆 | 女 | |
| 60 | 数学 | 张亚男 | 女 | 179 | 历史 | 高瑾 | 女 | |
| 61 | 数学 | 白亭亭 | 女 | 180 | 历史 | 崔赛云 | 女 | |
| 62 | 数学 | 郭来鹏 | 男 | 181 | 历史 | 赵剑锋 | 男 | |
| 63 | 数学 | 张宇涵 | 女 | 182 | 历史 | 程芳 | 女 | |
| 64 | 数学 | 王爱红 | 女 | 183 | 历史 | 刘丹丹 | 女 | |
| 65 | 数学 | 付磊 | 男 | 184 | 地理 | 魏中梁 | 男 | |
| 66 | 数学 | 杨国朋 | 男 | 185 | 地理 | 栗洁玲 | 女 | |
| 67 | 数学 | 周松 | 男 | 186 | 地理 | 代艳彩 | 女 | |
| 68 | 数学 | 苏光 | 男 | 187 | 地理 | 卢伟伟 | 女 | |
| 69 | 数学 | 王瑞佳 | 女 | 188 | 地理 | 石红彦 | 女 | |
| 70 | 数学 | 唐中华 | 女 | 189 | 地理 | 李贤 | 女 | |
| 71 | 数学 | 罗洁 | 女 | 190 | 地理 | 牛本凤 | 女 | |
| 72 | 外语 | 高茜 | 女 | 191 | 地理 | 闫凤丽 | 女 | |
| 73 | 外语 | 李俊玲 | 女 | 192 | 地理 | 赵梦佳 | 女 | |
| 74 | 外语 | 曹鲁婷 | 女 | 193 | 地理 | 刘安村 | 男 | |
| 75 | 外语 | 周言 | 男 | 194 | 地理 | 李聪洁 | 女 | |
| 76 | 外语 | 葛红静 | 女 | 195 | 地理 | 吴江华 | 女 | |
| 77 | 外语 | 于慧颖 | 女 | 196 | 体育 | 贾博 | 男 | |
| 78 | 外语 | 宋晨辉 | 女 | 197 | 体育 | 常凇玮 | 男 | |
| 79 | 外语 | 刘磐 | 女 | 198 | 体育 | 李方方 | 女 | |
| 80 | 外语 | 张蕾妍 | 女 | 199 | 体育 | 宁洪波 | 男 | |
| 81 | 外语 | 常淑芳 | 女 | 200 | 体育 | 武海燕 | 女 | |
| 82 | 外语 | 朱飞 | 男 | 201 | 体育 | 李霞 | 女 | |
| 83 | 外语 | 施德玉 | 女 | 202 | 体育 | 吕振兴 | 男 | |
| 84 | 外语 | 陈佳 | 女 | 203 | 体育 | 李阳 | 男 | |
| 85 | 外语 | 董倩 | 女 | 204 | 体育 | 陈彦升 | 男 | |
| 86 | 外语 | 罗珊 | 女 | 205 | 音乐 | 李丹 | 女 | |
| 87 | 外语 | 刘瑞 | 女 | 206 | 音乐 | 李楠 | 女 | |
| 88 | 外语 | 贾真 | 女 | 207 | 音乐 | 张蕾 | 女 | |
| 89 | 外语 | 陈蒙 | 女 | 208 | 美术 | 王静 | 女 | |
| 90 | 外语 | 付晓晨 | 女 | 209 | 美术 | 王忠文 | 女 | |
| 91 | 外语 | 薛晶晶 | 女 | 210 | 美术 | 王琦 | 男 | |
| 92 | 外语 | 彭湉 | 女 | 211 | 美术 | 丛密歌 | 女 | |
| 93 | 外语 | 焦红 | 女 | 212 | 美术 | 李会军 | 男 | |
| 94 | 外语 | 王静 | 女 | 213 | 行政 | 郭宏杰 | 男 | |
| 95 | 外语 | 曹玲 | 女 | 214 | 行政 | 秦晓丹 | 女 | |
| 96 | 外语 | 王夏雯 | 女 | 215 | 行政 | 张帅 | 女 | |
| 97 | 外语 | 叶亚男 | 女 | 216 | 行政 | 徐朝辉 | 男 | |
| 98 | 外语 | 贾向鹏 | 男 | 217 | 行政 | 冯德源 | 男 | |
| 99 | 外语 | 张静超 | 女 | 218 | 行政 | 夏璐 | 女 | |
| 100 | 外语 | 明书娜 | 女 | 219 | 行政 | 谷海峰 | 男 | |
| 101 | 外语 | 高真 | 女 | 220 | 行政 | 刘增军 | 男 | |
| 102 | 外语 | 牛向 | 男 | 221 | 行政 | 杜松 | 男 | |
| 103 | 外语 | 杨旸 | 女 | 222 | 行政 | 蔡曙光 | 男 | |
| 104 | 外语 | 刘玲 | 女 | 223 | 行政 | 王艳 | 女 | |
| 105 | 外语 | 李梦姣 | 女 | 224 | 行政 | 张艳 | 女 | |
| 106 | 外语 | 孙秀姿 | 女 | 225 | 行政 | 程晓菲 | 女 | |
| 107 | 外语 | 余彦洁 | 女 | 226 | 行政 | 郑广帅 | 男 | |
| 108 | 外语 | 王慧敏 | 女 | 227 | 行政 | 胡晓燕 | 女 | |
| 109 | 外语 | 郑宇 | 男 | 228 | 行政 | 李军令 | 男 | |
| 110 | 外语 | 温超 | 女 | 229 | 行政 | 李军 | 男 | |
| 111 | 外语 | 张旭彩 | 女 | 230 | 行政 | 毛飞 | 男 | |
| 112 | 外语 | 郑丽冰 | 女 | 231 | 行政 | 赵晓鹏 | 男 | |
| 113 | 物理 | 范军峰 | 男 | 232 | 行政 | 胡翠 | 女 | |
| 114 | 物理 | 孙梦飒 | 女 | 233 | 行政 | 董燕红 | 女 | |
| 115 | 物理 | 赵鑫欣 | 女 | 234 | 行政 | 郭松 | 男 | |
| 116 | 物理 | 黄顺立 | 男 | 235 | 行政 | 仝心 | 女 | |
| 117 | 物理 | 王洋洋 | 男 | 236 | 行政 | 吕嘉惠 | 女 | |
| 118 | 物理 | 郭雨 | 男 | 237 | 行政 | 袁阳阳 | 女 | |
| 119 | 物理 | 何春阳 | 男 |
