河南省实验中学2018年教育教学成果
2018年,学校坚持正确的办学方向和育人目标,关注学生的全面发展、个性发展和长远发展,普通高考、国际教育、艺体教育、航空教育等全面开花:
普通类高考情况:
河南省理科前100名我校占12人(郑州市前10名我校占8人),进入全省前500名、前1000名高分段人数我校均占郑州市总人数近一半,河南省文科前100名我校4人,共有28名同学被清华大学、北京大学录取,录取人数在全省示范性高中名列前茅。校运动队28名高水平运动员,有24人考入211以上院校,12人考入985重点大学,2人考入清华大学、北京大学。艺术类考生全部达到本科A段。
国际教育情况:
国际部中加班166名毕业生全部被加拿大、美国、英国、澳大利亚等国的一流大学录取。其中68人被加拿大综合排名第一的多伦多大学录取,录取人数再创新高。中日项目53名毕业生全部达到赴日留学要求。
航空教育情况:
航空实验班首届毕业生共有41名同学被空军航空大学航空飞行与指挥专业录取,两名学生获得清华大学和空军航空大学双学籍,培养数量和质量均位居全国前列。
普通类高考录取情况 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校 |
1 | 高三1班 | 贺灿春 | 北京大学 |
2 | 高三1班 | 李晗 | 北京大学 |
3 | 高三1班 | 周浩宇 | 北京大学 |
4 | 高三1班 | 王毅然 | 北京大学 |
5 | 高三2班 | 唐为 | 北京大学 |
6 | 高三3班 | 张梦雨 | 北京大学 |
7 | 高三3班 | 董恩甫 | 北京大学 |
8 | 高三4班 | 刘慧杰 | 北京大学 |
9 | 高三4班 | 常沂源 | 北京大学 |
10 | 高三4班 | 焦晓佳 | 北京大学 |
11 | 高三6班 | 杨昊明 | 北京大学 |
12 | 高三7班 | 董翌飞 | 北京大学 |
13 | 高三10班 | 孙文杰 | 北京大学 |
14 | 高三13班 | 杨涵钰 | 北京大学 |
15 | 高三13班 | 姜雨晓 | 北京大学 |
16 | 航二 | 黄佳辰 | 清华大学 |
17 | 高三1班 | 周润宇 | 清华大学 |
18 | 高三1班 | 庞昕宇 | 清华大学 |
19 | 高三2班 | 陈益言 | 清华大学 |
20 | 高三2班 | 吕宁 | 清华大学 |
21 | 高三2班 | 门恺文 | 清华大学 |
22 | 高三2班 | 王子瑄 | 清华大学 |
23 | 高三2班 | 张瑞方 | 清华大学 |
24 | 高三4班 | 刘凯 | 清华大学 |
25 | 高三6班 | 孙家辉 | 清华大学 |
26 | 高三9班 | 曾凤清 | 清华大学 |
27 | 高三1班 | 徐国超 | 清华大学 |
28 | 航一 | 丁志宇 | 清华大学 |
29 | 高三2班 | 王梁澍 | 香港中文大学 |
30 | 高三13班 | 张开 | 香港城市大学 |
31 | 高三5班 | 赵成澄 | 香港城市大学 |
32 | 高三8班 | 王滢 | 香港城市大学 |
33 | 高三3班 | 段思宇 | 香港理工大学 |
34 | 高三6班 | 瞿榕 | 香港理工大学 |
35 | 高三6班 | 王子璇 | 香港理工大学 |
36 | 高三6班 | 王雨婷 | 新加坡国立大学 |
37 | 高二 | 李卓冉 | 新加坡国立大学 |
38 | 高二 | 邓颀筼 | 新加坡国立大学 |
39 | 高三5班 | 王兆旭 | 新加坡南洋理工大学 |
40 | 高三3班 | 段依婷 | 新加坡南洋理工大学 |
41 | 高二 | 刘纪坤 | 新加坡南洋理工大学 |
42 | 高三11班 | 于子涵 | 澳门城市大学 |
43 | 高三10班 | 张首辰 | 澳门大学 |
44 | 高三1班 | 吴宗义 | 复旦大学 |
45 | 高三1班 | 魏政凯 | 复旦大学 |
46 | 高三1班 | 王云松 | 复旦大学 |
47 | 高三1班 | 高一帆 | 复旦大学 |
48 | 高三1班 | 黄健康 | 复旦大学 |
49 | 高三2班 | 杨浩楠 | 复旦大学 |
50 | 高三2班 | 庞一枭 | 复旦大学 |
51 | 高三3班 | 王涵儒 | 复旦大学 |
52 | 高三3班 | 胡旭颖 | 复旦大学 |
53 | 高三4班 | 郭文杰 | 复旦大学 |
54 | 高三5班 | 杜梦飞 | 复旦大学 |
55 | 高三7班 | 冀子熙 | 复旦大学 |
56 | 高三7班 | 王婉怡 | 复旦大学 |
57 | 高三8班 | 王开元 | 复旦大学 |
58 | 高三14班 | 薛翔宇 | 复旦大学 |
59 | 高三1班 | 张兴泰 | 上海交通大学 |
60 | 高三1班 | 陈嘉恒 | 上海交通大学 |
61 | 高三1班 | 李佳澳 | 上海交通大学 |
62 | 高三1班 | 李玉龙 | 上海交通大学 |
63 | 高三1班 | 冯宸煦 | 上海交通大学 |
64 | 高三2班 | 单趸 | 上海交通大学 |
65 | 高三2班 | 郭鹏霄 | 上海交通大学 |
66 | 高三3班 | 刘雨杭 | 上海交通大学 |
67 | 高三3班 | 王若彤 | 上海交通大学 |
68 | 高三4班 | 孙士宸 | 上海交通大学 |
69 | 高三4班 | 温一帆 | 上海交通大学 |
70 | 高三6班 | 郭梦琪 | 上海交通大学 |
71 | 高三7班 | 马健铭 | 上海交通大学 |
72 | 高三1班 | 黄瀚迪 | 中国科学技术大学 |
73 | 高三1班 | 晋家宝 | 中国科学技术大学 |
74 | 高三1班 | 李琛 | 中国科学技术大学 |
75 | 高三1班 | 张瑞源 | 中国科学技术大学 |
76 | 高三2班 | 齐政阳 | 中国科学技术大学 |
77 | 高三2班 | 张万林 | 中国科学技术大学 |
78 | 高三3班 | 王馨莹 | 中国科学技术大学 |
79 | 高三4班 | 梁昊昕 | 中国科学技术大学 |
80 | 高三5班 | 裴启智 | 中国科学技术大学 |
81 | 高三7班 | 刘思源 | 中国科学技术大学 |
82 | 高二 | 丁霈泽 | 中国科学技术大学(少年班) |
83 | 高二 | 阿元宏 | 中国科学技术大学(少年班) |
84 | 高二 | 吴同 | 中国科学技术大学(少年班) |
85 | 高二 | 王瀚翔 | 中国科学技术大学(少年班) |
86 | 高三2班 | 刘雪妮 | 中国社会科学院大学 |
87 | 高三1班 | 王络 | 中国人民大学 |
88 | 高三1班 | 艾泽乐 | 中国人民大学 |
89 | 高三4班 | 刘承洋 | 中国人民大学 |
90 | 高三5班 | 盛晨喆 | 中国人民大学 |
91 | 高三14班 | 赵文浩 | 中国人民大学 |
92 | 高三14班 | 白如雪 | 中国人民大学 |
93 | 高三7班 | 刘昭君 | 中国人民大学 |
94 | 高三10班 | 刘帆 | 南京大学 |
95 | 高三1班 | 肖翼冉 | 南京大学 |
96 | 高三1班 | 常逸歌 | 南京大学 |
97 | 高三1班 | 裴新宇 | 南京大学 |
98 | 高三2班 | 王建勋 | 南京大学 |
99 | 高三3班 | 党子辰 | 南京大学 |
100 | 高三4班 | 王钧睿 | 南京大学 |
101 | 高三6班 | 左辰玺 | 南京大学 |
102 | 高三7班 | 贾文慧 | 南京大学 |
103 | 高三1班 | 张家祥 | 浙江大学 |
104 | 高三1班 | 李子豪 | 浙江大学 |
105 | 高三1班 | 李扬 | 浙江大学 |
106 | 高三1班 | 周弋渤 | 浙江大学 |
107 | 高三2班 | 方源 | 浙江大学 |
108 | 高三2班 | 魏浩宸 | 浙江大学 |
109 | 高三5班 | 张家豪 | 浙江大学 |
110 | 高三14班 | 丁佳雪 | 浙江大学 |
111 | 高三13班 | 李豫琪 | 浙江大学 |
112 | 高三12班 | 樊笛 | 南开大学 |
113 | 高三1班 | 闫捷伦 | 南开大学 |
114 | 高三1班 | 梁仕潇 | 南开大学 |
115 | 高三1班 | 侣华祥 | 南开大学 |
116 | 高三2班 | 管一鸣 | 南开大学 |
117 | 高三2班 | 刘鸿业 | 南开大学 |
118 | 高三5班 | 吕贝卡 | 南开大学 |
119 | 高三6班 | 张思佳 | 南开大学 |
120 | 高三11班 | 程雪君 | 南开大学 |
121 | 高三7班 | 何成浚 | 南开大学 |
122 | 高三14班 | 赵嘉来 | 南开大学 |
123 | 高三10班 | 刘诗媛 | 中央财经大学 |
124 | 高三12班 | 卫舒羽 | 中央财经大学 |
125 | 高三1班 | 刘媛媛 | 中央财经大学 |
126 | 高三6班 | 吴诗凡 | 中央财经大学 |
127 | 高三11班 | 孙益卓 | 中央财经大学 |
128 | 高三2班 | 李融宇 | 上海财经大学 |
129 | 高三5班 | 易晨阳 | 上海财经大学 |
130 | 高三6班 | 李嘉霈 | 上海财经大学 |
131 | 高三14班 | 郭斯琪 | 上海财经大学 |
132 | 高三2班 | 毛清源 | 同济大学 |
133 | 高三4班 | 徐源 | 同济大学 |
134 | 高三5班 | 许桦霖 | 同济大学 |
135 | 高三6班 | 孙恒阳 | 同济大学 |
136 | 高三7班 | 亓二彬 | 同济大学 |
137 | 高三1班 | 杨子欣 | 哈尔滨工业大学 |
138 | 高三4班 | 孙洪安 | 哈尔滨工业大学 |
139 | 高三5班 | 葛哲 | 哈尔滨工业大学 |
140 | 高三5班 | 胡秋雨 | 哈尔滨工业大学 |
141 | 高三6班 | 郭立扬 | 哈尔滨工业大学 |
142 | 高三6班 | 满夏怡 | 哈尔滨工业大学 |
143 | 高三7班 | 王一丁 | 哈尔滨工业大学 |
144 | 高三2班 | 孙伟淇 | 哈尔滨工业大学 |
145 | 高三5班 | 洪星月 | 哈尔滨工业大学 |
146 | 高三1班 | 牛一龙 | 北京航空航天大学 |
147 | 高三1班 | 买民强 | 北京航空航天大学 |
148 | 高三1班 | 王晓洋 | 北京航空航天大学 |
149 | 高三2班 | 常洋 | 北京航空航天大学 |
150 | 高三2班 | 钱思帆 | 北京航空航天大学 |
151 | 高三4班 | 姬嘉驰 | 北京航空航天大学 |
152 | 高三4班 | 范宇哲 | 北京航空航天大学 |
153 | 高三4班 | 聂佳庆 | 北京航空航天大学 |
154 | 高三4班 | 曹猛 | 北京航空航天大学 |
155 | 高三5班 | 李雨露 | 北京航空航天大学 |
156 | 高三6班 | 李浩民 | 北京航空航天大学 |
157 | 高三6班 | 赵轩毅 | 北京航空航天大学 |
158 | 高三14班 | 刘钰琦 | 北京航空航天大学 |
159 | 高三12班 | 王建 | 北京理工大学 |
160 | 高三1班 | 张高辇 | 北京理工大学 |
161 | 高三1班 | 刘子深 | 北京理工大学 |
162 | 高三1班 | 袁沛文 | 北京理工大学 |
163 | 高三2班 | 刘旭洋 | 北京理工大学 |
164 | 高三4班 | 许科 | 北京理工大学 |
165 | 高三4班 | 鲁思嘉 | 北京理工大学 |
166 | 高三4班 | 于小雅 | 北京理工大学 |
167 | 高三5班 | 王婧伊 | 北京理工大学 |
168 | 高三6班 | 杨轶杰 | 北京理工大学 |
169 | 高三6班 | 赵铎皓 | 北京理工大学 |
170 | 高三7班 | 李昕遥 | 北京理工大学 |
171 | 高三7班 | 芦文立汉 | 北京理工大学 |
172 | 高三11班 | 丁致皓 | 北京理工大学 |
173 | 高三12班 | 蔡沛杰 | 北京师范大学 |
174 | 高三12班 | 梁炜晗 | 北京师范大学 |
175 | 高三12班 | 董子凌 | 北京师范大学 |
176 | 高三13班 | 范泽 | 北京师范大学 |
177 | 高三1班 | 毕可 | 北京师范大学 |
178 | 高三2班 | 张书银 | 北京师范大学 |
179 | 高三4班 | 蔡子龙 | 北京师范大学 |
180 | 高三4班 | 郑书博 | 北京师范大学 |
181 | 高三5班 | 饶家瑞 | 北京师范大学 |
182 | 高三5班 | 刘卓 | 北京师范大学 |
183 | 高三5班 | 张惠玲 | 北京师范大学 |
184 | 高三5班 | 刘一然 | 北京师范大学 |
185 | 高三6班 | 李海淼 | 北京师范大学 |
186 | 高三6班 | 张迪 | 北京师范大学 |
187 | 高三14班 | 张子璇 | 北京师范大学 |
188 | 高三14班 | 赵培宇 | 北京师范大学 |
189 | 高三7班 | 杜文露 | 北京师范大学 |
190 | 高三2班 | 张迪申 | 北师大香港浸会联合学院 |
191 | 高三10班 | 孟丽丽 | 西安交通大学 |
192 | 高三1班 | 代浩宇 | 西安交通大学 |
193 | 高三2班 | 丁一 | 西安交通大学 |
194 | 高三2班 | 洪广易 | 西安交通大学 |
195 | 高三2班 | 张君瑶 | 西安交通大学 |
196 | 高三2班 | 张明岩 | 西安交通大学 |
197 | 高三4班 | 路敬宇 | 西安交通大学 |
198 | 高三4班 | 柴凯昕 | 西安交通大学 |
199 | 高三6班 | 曹书乐 | 西安交通大学 |
200 | 高三7班 | 冷李佳 | 西安交通大学 |
201 | 高三10班 | 李明轩 | 西交利物浦大学 |
202 | 高三13班 | 崔鲁毓 | 西交利物浦大学 |
203 | 高三4班 | 崔佳琪 | 西交利物浦大学 |
204 | 高三8班 | 魏韫泽 | 西交利物浦大学 |
205 | 高三8班 | 尚青锡 | 西交利物浦大学 |
206 | 高三11班 | 牛向豪 | 西交利物浦大学 |
207 | 高三13班 | 李云鹤 | 外交学院 |
208 | 高三11班 | 周游 | 外交学院 |
209 | 高三8班 | 贾东方 | 国际关系学院 |
210 | 高三11班 | 齐治宇 | 中央司法警官学院 |
211 | 高三3班 | 田真 | 中国劳动关系学院 |
212 | 高三14班 | 卢原 | 中央民族大学 |
213 | 高三12班 | 唐嘉乘 | 中央美术学院 |
214 | 高三13班 | 郭丹妮 | 中央美术学院 |
215 | 高三13班 | 翟艺姝 | 中国传媒大学 |
216 | 高三13班 | 白天一 | 中国传媒大学 |
217 | 高三5班 | 周奕辰 | 中国传媒大学 |
218 | 高三11班 | 李小龙 | 中国传媒大学 |
219 | 高三11班 | 闫乐涵 | 中国传媒大学 |
220 | 高三2班 | 谷亮 | 对外经贸大学 |
221 | 高三3班 | 王亚昕 | 对外经贸大学 |
222 | 高三4班 | 范常睿 | 对外经贸大学 |
223 | 高三5班 | 刘佳欣 | 对外经贸大学 |
224 | 高三12班 | 夏之顺 | 北京体育大学 |
225 | 高三1班 | 王浩宇 | 北京邮电大学 |
226 | 高三2班 | 丁少辉 | 北京邮电大学 |
227 | 高三3班 | 刘亚欣 | 北京邮电大学 |
228 | 高三4班 | 尹子元 | 北京邮电大学 |
229 | 高三4班 | 刘亮杰 | 北京邮电大学 |
230 | 高三5班 | 马锐文 | 北京邮电大学 |
231 | 高三6班 | 董泽新 | 北京邮电大学 |
232 | 高三6班 | 谭晨曦 | 北京邮电大学 |
233 | 高三7班 | 冯家辉 | 北京邮电大学 |
234 | 高三8班 | 潘泳洁 | 北京邮电大学 |
235 | 高三7班 | 赵 照 | 北京邮电大学 |
236 | 高三9班 | 李宜伦 | 中国地质大学 |
237 | 高三12班 | 徐一鸣 | 中国海洋大学 |
238 | 高三12班 | 赵婉婷 | 中国海洋大学 |
239 | 高三7班 | 张翔宇 | 中国海洋大学 |
240 | 高三13班 | 杨昌昊 | 中国矿业大学 |
241 | 高三3班 | 王屹博 | 中国矿业大学 |
242 | 高三5班 | 闫涵 | 中国矿业大学 |
243 | 高三9班 | 朱敏仪 | 中国矿业大学 |
244 | 高三11班 | 齐华东 | 中国矿业大学 |
245 | 高三6班 | 陈怡冉 | 中国农业大学 |
246 | 高三6班 | 杨晨 | 中国农业大学 |
247 | 高三11班 | 康子昊 | 中国农业大学 |
248 | 高三9班 | 张浩宇 | 中国药科大学 |
249 | 高三8班 | 高铃鸿 | 中国医科大学 |
250 | 高三13班 | 张雅雯 | 北京语言大学 |
251 | 高三1班 | 荆轲昱 | 北京中医药大学 |
252 | 高三4班 | 赵春铭 | 北京中医药大学 |
253 | 高三6班 | 胡凯茜 | 中国人民公安大学 |
254 | 高三8班 | 孙浩然 | 中国人民公安大学 |
255 | 高三2班 | 张文博 | 国防科技大学 |
256 | 高三4班 | 阎然 | 国防科技大学 |
257 | 高三4班 | 陈胜林 | 国防科技大学 |
258 | 高三6班 | 程傲 | 国防科技大学 |
259 | 高三8班 | 董艺博 | 国防科技大学 |
260 | 高三6班 | 佘一星 | 武警工程大学 |
261 | 高三9班 | 赵辰 | 武警工程大学 |
262 | 高三3班 | 申鸿昕 | 空军工程大学 |
263 | 高三3班 | 王思进 | 空军航空大学 |
264 | 航二 | 徐琨凯 | 空军工程学院 |
265 | 高三3班 | 陈安宇 | 空军航空大学 |
266 | 高三9班 | 刘伟伟 | 空军航空大学 |
267 | 高三11班 | 宋建业 | 陆军军医大学 |
268 | 高三5班 | 侯淑洁 | 第四军医大学 |
269 | 高三8班 | 常家壮 | 陆军特种作战学院 |
270 | 高三4班 | 李梦臻 | 解放军信息工程大学 |
271 | 航一 | 赵振旭 | 中国民用航空飞行学院 |
272 | 高三3班 | 田欣雨 | 中国民用航空飞行学院 |
273 | 高三10班 | 刘福龙 | 中国民用航空飞行学院 |
274 | 高三11班 | 洪嘉鑫 | 中国民用航空飞行学院 |
275 | 高三8班 | 陈心达 | 中国民用航空飞行学院 |
276 | 高三13班 | 万姗 | 中山大学 |
277 | 高三13班 | 朱语哲 | 中山大学 |
278 | 高三1班 | 刘嘉澍 | 中山大学 |
279 | 高三7班 | 李绎昊 | 中山大学 |
280 | 高三12班 | 韩睿思 | 天津大学 |
281 | 高三12班 | 张潇月 | 天津大学 |
282 | 高三1班 | 张顺 | 天津大学 |
283 | 高三2班 | 赵阳 | 天津大学 |
284 | 高三3班 | 厉亚毓 | 天津大学 |
285 | 高三4班 | 曹媛 | 天津大学 |
286 | 高三5班 | 娄泰袁葛 | 天津大学 |
287 | 高三7班 | 王雪晴 | 天津大学 |
288 | 高三9班 | 赵启明 | 天津大学 |
289 | 高三12班 | 常雪晴 | 厦门大学 |
290 | 高三13班 | 张炫 | 厦门大学 |
291 | 高三1班 | 马心茹 | 厦门大学 |
292 | 高三2班 | 武怡辰 | 厦门大学 |
293 | 高三3班 | 张家豪 | 厦门大学 |
294 | 高三4班 | 王运泽 | 厦门大学 |
295 | 高三7班 | 岳一凡 | 厦门大学 |
296 | 高三13班 | 王若彤 | 武汉大学 |
297 | 高三1班 | 詹雅菲 | 武汉大学 |
298 | 高三1班 | 杨钦宇 | 武汉大学 |
299 | 高三1班 | 殷茵 | 武汉大学 |
300 | 高三2班 | 杜富鑫 | 武汉大学 |
301 | 高三2班 | 李骁尧 | 武汉大学 |
302 | 高三2班 | 王辰跃 | 武汉大学 |
303 | 高三4班 | 安珂欣 | 武汉大学 |
304 | 高三4班 | 宋文卓 | 武汉大学 |
305 | 高三4班 | 赵兴 | 武汉大学 |
306 | 高三5班 | 余嘉禧 | 武汉大学 |
307 | 高三7班 | 李仕豪 | 武汉大学 |
308 | 高三7班 | 王启航 | 武汉大学 |
309 | 高三9班 | 常译丹 | 武汉大学 |
310 | 高三14班 | 程琪焜 | 武汉大学 |
311 | 高三7班 | 张双辰 | 武汉大学 |
312 | 高三2班 | 任浩天 | 华中科技大学 |
313 | 高三2班 | 王伟 | 华中科技大学 |
314 | 高三2班 | 徐炜皓 | 华中科技大学 |
315 | 高三2班 | 张轩睿 | 华中科技大学 |
316 | 高三3班 | 陈子怡 | 华中科技大学 |
317 | 高三3班 | 魏端阳 | 华中科技大学 |
318 | 高三3班 | 闫佳灿 | 华中科技大学 |
319 | 高三4班 | 王博文 | 华中科技大学 |
320 | 高三6班 | 罗潇菲 | 华中科技大学 |
321 | 高三6班 | 杨豪宇 | 华中科技大学 |
322 | 高三8班 | 孔博 | 华中科技大学 |
323 | 高三8班 | 曾子樾 | 华中科技大学 |
324 | 高三8班 | 曹安 | 华中科技大学 |
325 | 高三10班 | 陶安启 | 华东师范大学 |
326 | 高三10班 | 闫智超 | 华东师范大学 |
327 | 高三10班 | 宋芳源 | 华东师范大学 |
328 | 高三12班 | 张羽佳 | 华东师范大学 |
329 | 高三13班 | 阎卓凡 | 华东师范大学 |
330 | 高三13班 | 刘欣雨 | 华东师范大学 |
331 | 高三4班 | 李奇旻 | 华东师范大学 |
332 | 高三5班 | 苏佳铭 | 华东师范大学 |
333 | 高三8班 | 谢芳菲 | 华东师范大学 |
334 | 高三13班 | 李苓童 | 上海大学 |
335 | 高三3班 | 朱颜开 | 上海大学 |
336 | 高三3班 | 候韶申 | 上海大学 |
337 | 高三3班 | 刘心玮 | 上海大学 |
338 | 高三14班 | 王怡然 | 上海大学 |
339 | 高三11班 | 张纪尧 | 上海大学 |
340 | 高三2班 | 岳亘 | 南方科技大学 |
341 | 高三3班 | 黄克毅 | 南方科技大学 |
342 | 高三4班 | 何书竞 | 南方科技大学 |
343 | 高三13班 | 张沐晨 | 南方医科大学 |
344 | 高三5班 | 时叙远 | 四川大学 |
345 | 高三5班 | 丁芊羽 | 四川大学 |
346 | 高三8班 | 胡浩然 | 四川大学 |
347 | 高三14班 | 周笑语 | 四川大学 |
348 | 高三4班 | 孙瑞鹏 | 华南理工大学 |
349 | 高三5班 | 王洁 | 华南理工大学 |
350 | 高三14班 | 张羽 | 华南理工大学 |
351 | 高三14班 | 肖一明 | 华南理工大学 |
352 | 高三14班 | 孙启涵 | 华南理工大学 |
353 | 高三1班 | 汤培琛 | 大连理工大学 |
354 | 高三1班 | 彭睿棋 | 大连理工大学 |
355 | 高三1班 | 衣沛宇 | 大连理工大学 |
356 | 高三3班 | 任国邦 | 大连理工大学 |
357 | 高三3班 | 杨芊芊 | 大连理工大学 |
358 | 高三4班 | 王重阳 | 大连理工大学 |
359 | 高三4班 | 刘易铖 | 大连理工大学 |
360 | 高三5班 | 何沛凝 | 大连理工大学 |
361 | 高三6班 | 王向涵 | 大连理工大学 |
362 | 高三6班 | 王泽溥 | 大连理工大学 |
363 | 高三6班 | 许涵 | 大连理工大学 |
364 | 高三7班 | 韩兆子轩 | 大连理工大学 |
365 | 高三9班 | 李雨辰 | 大连理工大学 |
366 | 高三11班 | 张博艺 | 大连理工大学 |
367 | 高三3班 | 魏瑞瑞 | 大连海事大学 |
368 | 高三4班 | 肖阳 | 大连交通大学 |
369 | 高三10班 | 周迪 | 东南大学 |
370 | 高三1班 | 方浩禧 | 东南大学 |
371 | 高三1班 | 张竣铭 | 东南大学 |
372 | 高三2班 | 陈鹏郅 | 东南大学 |
373 | 高三2班 | 陈思旭 | 东南大学 |
374 | 高三2班 | 郑澳 | 东南大学 |
375 | 高三3班 | 付楷森 | 东南大学 |
376 | 高三3班 | 葛瀚淳 | 东南大学 |
377 | 高三4班 | 刘易斐 | 东南大学 |
378 | 高三4班 | 李龙基 | 东南大学 |
379 | 高三5班 | 张冠杰 | 东南大学 |
380 | 高三5班 | 刘勇涛 | 东南大学 |
381 | 高三6班 | 刘子钰 | 东南大学 |
382 | 高三11班 | 陈松昊 | 东南大学 |
383 | 高三10班 | 张晟炜 | 山东大学 |
384 | 高三3班 | 陈子豪 | 山东大学 |
385 | 高三14班 | 董欣怡 | 山东大学 |
386 | 高三2班 | 陈宇哲 | 电子科技大学 |
387 | 高三4班 | 郭泽飞 | 电子科技大学 |
388 | 高三5班 | 杨硕 | 电子科技大学 |
389 | 高三6班 | 王诗雅 | 电子科技大学 |
390 | 高三6班 | 赵仪婷 | 电子科技大学 |
391 | 高三7班 | 赵博宇 | 电子科技大学 |
392 | 高三9班 | 冯海男 | 电子科技大学 |
393 | 高三11班 | 方馨悦 | 电子科技大学 |
394 | 高三2班 | 唐亚飞 | 吉林大学 |
395 | 高三3班 | 常世宇 | 吉林大学 |
396 | 高三4班 | 吕朵 | 吉林大学 |
397 | 高三5班 | 胡祎伟 | 吉林大学 |
398 | 高三5班 | 邓烨琳 | 吉林大学 |
399 | 高三6班 | 陈佳琪 | 吉林大学 |
400 | 高三6班 | 王冰 | 吉林大学 |
401 | 高三14班 | 李培 | 吉林大学 |
402 | 高三7班 | 崔 璨 | 吉林大学 |
403 | 高三10班 | 徐远航 | 兰州大学 |
404 | 高三13班 | 马思雨 | 兰州大学 |
405 | 高三3班 | 王俐捷 | 兰州大学 |
406 | 高三4班 | 宋惟一 | 兰州大学 |
407 | 高三5班 | 张雨童 | 兰州大学 |
408 | 高三7班 | 刘金佩 | 兰州大学 |
409 | 高三8班 | 刘尧 | 兰州大学 |
410 | 高三13班 | 刘宇航 | 中南大学 |
411 | 高三2班 | 蒋正乾 | 中南大学 |
412 | 高三2班 | 袁睿 | 中南大学 |
413 | 高三2班 | 张琳宣 | 中南大学 |
414 | 高三3班 | 岳晓菡 | 中南大学 |
415 | 高三3班 | 陈赛鸽 | 中南大学 |
416 | 高三3班 | 李京沐 | 中南大学 |
417 | 高三5班 | 赵怡舒 | 中南大学 |
418 | 高三5班 | 王飞翔 | 中南大学 |
419 | 高三6班 | 董逸涵 | 中南大学 |
420 | 高三6班 | 付丽媛 | 中南大学 |
421 | 高三6班 | 杨志远 | 中南大学 |
422 | 高三7班 | 李 涵 | 中南大学 |
423 | 高三7班 | 魏 玮 | 中南大学 |
424 | 高三7班 | 蔡儒雅 | 中南大学 |
425 | 高三7班 | 王梦溪 | 中南大学 |
426 | 高三14班 | 王明亮 | 中南大学 |
427 | 高三13班 | 高宜飞 | 中南大学 |
428 | 高三11班 | 杨文博 | 中南民族大学 |
429 | 高三4班 | 凌志 | 中南财经政法大学 |
430 | 高三5班 | 李嘉欣 | 中南财经政法大学 |
431 | 高三6班 | 徐童童 | 中南财经政法大学 |
432 | 高三8班 | 赵英璠 | 中南财经政法大学 |
433 | 高三10班 | 耿雨婕 | 湖南大学 |
434 | 高三3班 | 马雨晗 | 湖南大学 |
435 | 高三4班 | 王一凡 | 湖南大学 |
436 | 高三6班 | 单昕懿 | 湖南大学 |
437 | 高三11班 | 殷鑫朝 | 湖南工业大学 |
438 | 高三5班 | 赵赪钰 | 湖南中医药大学 |
439 | 高三5班 | 赵昕彤 | 华北电力大学 |
440 | 高三9班 | 韩宇翔 | 华北电力大学 |
441 | 高三11班 | 于芯桐 | 华北电力大学(北京) |
442 | 高三10班 | 余璟玥 | 西北工业大学 |
443 | 高三13班 | 张兆兴 | 西北工业大学 |
444 | 高三2班 | 别梦绮 | 西北工业大学 |
445 | 高三2班 | 张浩嘉 | 西北工业大学 |
446 | 高三7班 | 李一玮 | 西北工业大学 |
447 | 高三11班 | 毛心东 | 西北工业大学 |
448 | 高三3班 | 许雅晴 | 西北工业大学 |
449 | 高三3班 | 张浩天 | 西北工业大学 |
450 | 高三2班 | 李明洋 | 西安电子科技大学 |
451 | 高三4班 | 苗效源 | 西安电子科技大学 |
452 | 高三8班 | 李云哲 | 西安电子科技大学 |
453 | 航二 | 朱浩 | 中北大学 |
454 | 高三7班 | 陈 洁 | 长安大学 |
455 | 高三8班 | 翟以晴 | 西安外国语大学 |
456 | 高三1班 | 王焱 | 北京科技大学 |
457 | 高三7班 | 蔡千禧 | 北京科技大学 |
458 | 高三3班 | 许心雨 | 北京工业大学 |
459 | 高三7班 | 张一鸣 | 北京工业大学 |
460 | 高三3班 | 余丰 | 北京化工大学 |
461 | 高三3班 | 段熠石 | 北京化工大学 |
462 | 高三3班 | 王亦若 | 北京化工大学 |
463 | 高三6班 | 魏紫玉 | 北京化工大学 |
464 | 高三10班 | 冯嘉辰 | 北京交通大学 |
465 | 高三2班 | 宛沐霖 | 北京交通大学 |
466 | 高三5班 | 王人杰 | 北京交通大学 |
467 | 高三5班 | 程果 | 北京交通大学 |
468 | 高三8班 | 景文滢 | 北京交通大学 |
469 | 高三9班 | 赵雨昂 | 北京交通大学 |
470 | 高三13班 | 孙晨阳 | 北京林业大学 |
471 | 高三3班 | 郭培柯 | 北京林业大学 |
472 | 高三9班 | 王汉元 | 北京林业大学 |
473 | 高三11班 | 柴晓宇 | 北方工业大学 |
474 | 高三7班 | 杨雅姝 | 北京工商大学 |
475 | 高三7班 | 苏展阅 | 合肥工业大学 |
476 | 高三8班 | 曹浩楠 | 合肥工业大学 |
477 | 高三7班 | 刘 妍 | 河海大学 |
478 | 高三3班 | 陈振宇 | 东北大学 |
479 | 高三4班 | 苏冠威 | 东北大学 |
