您当前所在位置:
首页 > 公告通知 > 河南省实验中学2019年公开招聘工作人员公告(六)
河南省实验中学2019年公开招聘工作人员公告(六)
发布日期:2019-06-29 来自:本站

    根据《河南省实验中学2019年公开招聘工作人员公告》,现将面试成绩公布如下:

 
序号 报名序号 学科 姓名 面试成绩
1 A001 语文 焦文韬 86.52
2 A002 语文 王升允 87.56
3 A003 语文 程书波 89.5
4 A004 语文 庞海燕 87.9
5 A005 语文 刘冰 87.4
6 A006 语文 刘志锋  
7 A007 语文 金改红 85.7
8 A008 语文 李琼 87.3
9 A009 语文 王海森 85.2
10 A010 语文 孙士宏 85.58
11 A011 语文 王改玲 88.52
12 A012 语文 汪滨 87.68
13 A013 语文 曹卉 83.6
14 A014 语文 崔矿山 87.42
15 A015 语文 闫玲 84.62
16 A016 语文 王玉梅 84.02
17 A017 语文 张五群 85.98
18 A018 语文 苗霞 85.74
19 A019 语文 李漾 88.28
20 A020 语文 王成 87
21 A021 语文 赵健莉 88.06
22 A022 语文 刘品红 87.5
23 A023 语文 李华 85.66
24 A024 语文 李玉辉 88.5
25 A025 语文 赵亮 87.04
26 A026 语文  王桂荣 86.58
27 A027 语文 路文静 86.28
28 A028 语文 杜九梅 86.76
29 A029 语文 刘丽丽 87.84
30 A030 语文 张冰梅 86.62
31 A031 语文 赵晓丽  
32 A032 语文 古勤亚 85.8
33 A033 语文 吴锦若  
34 A034 语文 周丹 84.04
35 A035 语文 王正彦 86.64
36 A036 语文 毕荣荣 86.6
37 A037 语文 赵鑫雷 88.02
38 A038 语文 侯培芬  
39 A039 语文 陈云萍 86.78
40 A040 语文 牛卉 87.06
41 A041 语文 王艳霞 84.94
42 A043 语文 寇春艳  
43 A044 语文 陈海霞  
44 A045 语文 毕海虹 88.14
45 A046 语文 严雪丽 87.88
46 A047 语文 刘兰芳 87.48
47 A048 语文 张云佳 88.42
48 A049 语文 史晓萍 85.58
49 A050 语文 段文娟 88.16
50 A051 语文 刘岸东  
51 A052 语文 张聪聪  
52 A056 语文 苑蕾  
53 A059 语文 韩婷 86.96
54 A062 语文 金作为  
55 A067 语文 丁玲  
56 A071 语文 贾庆霖 88.28
57 A072 语文 杨秋 85.52
58 A073 语文 安幸幸  
59 A074 语文 张丹  
60 P027 语文 马文赴  
61 P074 语文 马文军 87.7
62 P088 语文 唐明慧 85.2
63 P132 语文 聂云  
64 B001 数学 白文明 90.52
65 B002 数学 吴锐 85.62
66 B003 数学 肖奎 90.56
67 B004 数学 梁羽 89.96
68 B005 数学 高丽芳 89.28
69 B006 数学 汪洋 86.76
70 B007 数学 王秋霞 87.66
71 B008 数学 高放 87
72 B009 数学 刘春城 86.38
73 B010 数学 贠慧萍 89.4
74 B011 数学 李新德 85.4
75 B012 数学 程建辉 90.14
76 B013 数学 资利民 85.98
77 B014 数学 李红霞 86.02
78 B015 数学 秦静 86.74
79 B016 数学 郭远明 86.64
80 B017 数学 李科丽  
81 B018 数学 卫江燕 89.66
82 B019 数学 袁晓亮 87.02
83 B020 数学 朱许寒 87.24
84 B021 数学 孙秋玲 89.52
85 B022 数学 吴淑芳 86.14
86 B023 数学 张乐 90.02
87 B024 数学 肖枕戈 86.24
88 B025 数学 岳伟 87.42
89 B026 数学 马明 89.94
90 B027 数学 崔爽 91.4
91 B028 数学 李乐 87
92 B029 数学 周祥法 86.34
93 B030 数学 杨威 89.34
94 B031 数学 闫文芳  84.84
95 B032 数学 赵冬雪 85.84
96 B033 数学 王鑫 89.26
97 B034 数学 孙爱霞 87.18
98 B035 数学 王丽 86.04
99 B036 数学 李小飞 89.92
100 B037 数学 袁冬艳 88.28
101 B038 数学 张瑞芳  
102 B039 数学 亓振海 87.74
103 B040 数学 王博 90.64
104 B041 数学 肖钢仁 86.66
105 B042 数学 曹静莹 89.6
106 B043 数学 张长海 86.7
107 B044 数学 张园 88.14
108 B045 数学 闫小艳 85.78
109 B046 数学 孙军伟 90.22
110 B047 数学 李娟 87.32
111 B048 数学 张丹 85.64
112 B050 数学 潘靖祎  
113 B051 数学 孙海涛 84.62
114 B052 数学 孟令刚 89.92
115 B053 数学 徐征涛 85.32
116 B054 数学 景雪 83.02
117 B055 数学 赵风江 85.44
118 B056 数学 逄金花  
119 B058 数学 孙珂 87.74
120 B059 数学 李晶晶 84.68
121 B071 数学 李鑫 85.5
122 B073 数学 崔文娟 85.88
123 B088 数学 马志敏 84.34
124 P021 数学 李海洲  
125 P042 数学 左永记  
126 P071 数学 胡瑞红 83.54
127 P072 数学 王慧芳  
128 P073 数学 李家发 84.22
129 P102 数学 靳江伟  
130 P144 数学 王雪艳 87.32
131 P165 数学 刘莉 85.56
132 P203 数学 任志兵  
133 C001 英语 侯瑞岩 87.98
134 C002 英语 刘浩德 88.1
135 C003 英语 王鑫 91.12
136 C004 英语 刘晶 91.66
137 C005 英语 鹿海燕 89.48
138 C006 英语 张学勤 85.94
139 C007 英语 李海英 88.56
140 C008 英语 孙莹霞 87.84
141 C009 英语 段伟朋 89.34
142 C010 英语 高茜  
143 C012 英语 王阳 85.52
144 C013 英语 赵毅 90.62
145 C014 英语 陈莹 89.96
146 C015 英语 刘平原 91.16
147 C016 英语 闫丰山 89.94
148 C017 英语 王华 85.84
149 C018 英语 韩玲 88.68
150 C019 英语 施德玉 80.88
151 C020 英语 周欢 90.02
152 C021 英语 张丽 89.28
153 C022 英语 罗红杰 90.22
154 C023 英语 刘素芳 82.82
155 C024 英语 何备 85.58
156 C025 英语 王贝妮 90.22
157 C026 英语  马琳 89.8
158 C027 英语 王妤婕 88.22
159 C028 英语 刘玲  
160 C029 英语 王凤 89
161 C030 英语 岳鹏 89.6
162 C031 英语 梁丽 90.14
163 C032 英语 尹玉平 87.8
164 C034 英语 胡舫 83.5
165 C035 英语 张颖 91.3
166 C036 英语 祁军 90.16
167 C037 英语 董倩 86.26
168 C039 英语 杨贺新 83.32
169 C040 英语 张何娟 88.74
170 C041 英语 游俐 86.52
171 C042 英语 许玉美 88.5
172 C043 英语 李晓娟 83.5
173 C044 英语 闫素梅 89.6
174 C045 英语 罗珊  
175 C046 英语 何花 79.62
176 C047 英语 韩文玲 80.12
177 C048 英语 刘红艳 84.84
178 C051 英语 于慧颖 87.68
179 C052 英语 任朋娥 89.16
180 C053 英语 宋彩霞 86.86
181 C054 英语 丁文杰 80.96
182 C055 英语 孔春华 91.38
183 C056 英语 员媛 88.54
184 C057 英语 王晓静 87.98
185 C058 英语 闫军玲 91.34
186 C059 英语 刘茜 86.46
187 C060 英语 明书娜 83
188 C061 英语 曹玲 85.18
189 C062 英语 陈蒙  
190 C067 英语 张惠贞 89.5
191 C070 英语 翟青云 91.34
192 C071 英语 李俊玲 89.2
193 C075 英语 常淑芳  
194 O001 日语 杨雨欣 88.86
195 O002 日语 王舒敬 88.66
196 P131 英语 李爱兰 85.36
197 P175 英语 代建永 84.76
198 P211 英语 乔丽丽 87.76
199 E001 化学 高宏亮 90.16
200 E002 化学 崔靓 88.36
201 E003 化学 郭淑芬 89.16
202 E004 化学 任艳美 88.1
203 E005 化学 赵兴华 89.6
204 E006 化学 朱桂梅 86.14
205 E007 化学 郭亚珍 86.46
206 E008 化学 韩艳丽 86.78
207 E009 化学 周庆 88.52
208 E010 化学 王海 88.5
209 E011 化学 王磊 88.84
210 E012 化学 刘艳梅 89.2
211 E013 化学 刘爱娜 89.54
212 E014 化学 安少杰 87.88
213 E015 化学 聂聚银  
214 E016 化学 贾春丽 88.36
215 E017 化学 宋利杰 86.92
216 E018 化学 杨婧 86.08
217 E019 化学 赵楠 89
218 E020 化学 王燕 87.04
219 E021 化学 苏军  
220 E022 化学 王金磊 89.98
221 E023 化学 王贵艳 87.72
222 E024 化学 王欣羽 87.44
223 E028 化学 牛玉洁  
224 E029 化学 高萌  
225 E030 化学 吕付礼 88.58
226 E033 化学 王琪  
227 P097 化学 郭循奎 84.02
228 P184 化学 王小标  
229 D001 物理 范军峰 87.68
230 D002 物理 吴术刚 88.36
231 D003 物理 尹珂 88.8
232 D004 物理 李晓巍 86.34
233 D005 物理 赵传亮 88.58
234 D006 物理 赵世英 88.4
235 D007 物理 代根强 87.72
236 D008 物理 郭鑫 87.6
237 D009 物理 王江 87.54
238 D010 物理 周松 87.52
239 D011 物理 梁红艳 88.3
240 D012 物理 门秋菊 88.26
241 D013 物理 张昕 87.16
242 D014 物理 马龙 87.9
243 D015 物理 陈新业 88.48
244 D016 物理 高爱香 86.08
245 D017 物理 游明 87.98
246 D018 物理 杨黎娜 86.8
247 D019 物理 金宝库 88.64
248 D020 物理 蒋彦帅 87.96
249 D021 物理 王勤 87.56
250 D022 物理 吴权锋 87.34
251 D023 物理 王金星 87.42
252 D024 物理 苗爱丽 87.1
253 D025 物理 齐玲玲 87.52
254 D026 物理 赵理森 89.18
255 D027 物理 韩梦媛  
256 D028 物理 王世超 87.42
257 D029 物理 田茎 87
258 D030 物理 南雅南 89.02
259 D031 物理 张颖婕 88.64
260 D032 物理 郭雨  
261 D033 物理 陈果 88.12
262 D036 物理 唐宏 87.48
263 D037 物理 吴琨  
264 D038 物理 吴楹 87.5
265 D040 物理 杨磊  
266 D041 物理 李涛 87.44
267 D042 物理 张莉霞 89.28
268 D043 物理 邱娜 87.02
269 D046 物理 孙梦飒  
270 D048 物理 胡会永 84.08
271 D049 物理 梁加涛 87.56
272 P020 物理 陆庆利 83.52
273 P049 物理 冯梅 83.3
274 P115 物理 刘艳灵 86.42
275 G001 政治 赵香兰 90.26
276 G002 政治 孟翠  
277 G003 政治 曹月红 87.02
278 G004 政治 陈晓彤 88.68
279 G005 政治 焦秋洪 90.12
280 G006 政治 杜晓 88.62
281 G007 政治 刘建勋 84.48
282 G008 政治 穆美敬 87.94
283 G009 政治 马丹丹 89.8
284 G010 政治 马振伟 87.32
285 G013 政治 张敏 88.84
286 G014 政治 卢纪伟 87.04
287 G015 政治 张艳 87.24
288 G016 政治 汪明 86.14
289 G017 政治 梁宇 87.62
290 G018 政治 杨桦 87.26
291 G019 政治 李福宏 83.94
292 G021 政治 梁素霞 87.78
293 G023 政治 田静 82.62
294 G024 政治 田丽丽 87.38
295 G026 政治 郭海涛 88.26
296 G030 政治 吴俊 88.92
297 G031 政治 贺祁陵 86.78
298 G032 政治 孙晓瑞 81.2
299 F001 生物 佟曼秋 87.66
300 F002 生物 易晓伟 87.2
301 F003 生物 王慧杰 86.2
302 F004 生物 朱文广 87.52
303 F005 生物 郭玉婷 88.28
304 F006 生物 杨卫红 84.02
305 F007 生物 马锐贤 89.3
306 F008 生物 岳磊 83.48
307 F009 生物 田东方 84.74
308 F010 生物 姚芳 87.62
309 F011 生物 郭宏玉 90.42
310 F012 生物 张宇 86.62
311 F013 生物 贾永波 88.8
312 F014 生物 吕晓丽 90.5
313 F015 生物 罗卫 84.28
314 F016 生物 苗玥峰 90.26
315 F017 生物 赵云龙 82.16
316 F019 生物 田净 83.72
317 F020 生物 周萌  
318 F021 生物 袁辉 89.2
319 F022 生物 张亚可  
320 F023 生物 刘志伟 87.4
321 F026 生物 陈雪姣  
322 F027 生物 陈一歌 79.3
323 F028 生物 张亚丽  
324 F029 生物 高辉辉 87.82
325 F030 生物 倪红谦  
326 F031 生物 马小赞  
327 F034 生物 孟梦  
328 F037 生物 李亚楠  
329 F038 生物 王莹  
330 P048 生物 肖显旗 83.14
331 P093 生物 朱军萍 79.92
332 P171 生物 闫慧霞 80.8
333 H001 历史 赵剑锋  
334 H002 历史 刘向锋 88.2
335 H003 历史 王新强 86.9
336 H004 历史 郭丹丹 86.06
337 H005 历史 李书伟 86.42
338 H006 历史 李光伟 88.2
339 H007 历史 胡洋 86.7
340 H008 历史 王艳 90.5
341 H009 历史 贺俊 87.18
342 H010 历史 赵胜男 89.04
343 H011 历史 赵娜 88.14
344 H012 历史 鲍雪丰 87.74
345 H013 历史 贾仙茹 88.58
346 H014 历史 李喜胜 88.96
347 H015 历史 苏英珍 84.46
348 H016 历史 赵华  
349 H017 历史 杨静 87.82
350 H019 历史 郭艳花  
351 H020 历史 戴虹 89.04
352 H021 历史 朱会丽 86.24
353 H022 历史 程芳  
354 H023 历史 贾爱萍 85.92
355 H026 历史 陈志华 89.54
356 H031 历史 李雯  
357 I001 地理 谢京川 88.56
358 I002 地理 郭花凤 89.1
359 I003 地理 巩丹宁 89.2
360 I004 地理 廖魏敏 89.06
361 I005 地理 卢伟伟 89.14
362 I006 地理 闫凤丽 87.56
363 I007 地理 牛本凤 86.56
364 I008 地理 何艳梅  
365 I009 地理 陈培博 86.58
366 I010 地理 王丽芳 89.48
367 I011 地理 李昂  
368 I012 地理 李福军 88.14
369 I014 地理 刘春燕 86.88
370 I015 地理 张涛 88.66
371 I016 地理 韩丽芳 88.9
372 I017 地理 李海东 89.76
373 I018 地理 李贤 87.28
374 I019 地理 时慧芳 88.84
375 J001 体育 翟鸿达 86.14
376 J002 体育 郑志明 89.28
377 J003 体育 武海燕 87.16
378 J004 体育 李霞 87.32
379 J005 体育 陈军利 90.14
380 J006 体育 杨玉慧 85.38
381 J007 体育 陈晶 90.3
382 J008 体育 关雪 87.3
383 J009 体育 熊德云 89.24
384 J010 体育 李方方 87.54
385 J011 体育 贾楠 89.44
386 J012 体育 丁峰 88.26
387 J013 体育 贾博 86.46
388 J014 体育 苏鑫 90.16
389 J015 体育 高鹏 89.14
390 J016 体育 田野 90.18
391 J017 体育 胡大志 89.3
392 J018 体育 张玉强 89.16
393 J019 体育 吕振兴 85.38
394 J020 体育 赵卓 90.2
395 J021 体育 刘爱涛 86.18
396 J022 体育 李丹 89.16
397 J023 体育 郭红 88.98
398 J024 体育 陈彦升 86.12
399 J026 体育 宁洪波  
400 J027 体育 高大明 86.38
401 K001 音乐 王石 90.12
402 K002 音乐 徐刚 91.42
403 K003 音乐 贾佳 91.1
404 K004 音乐 杨帆 89.16
405 K006 音乐 张蕾 89.64
406 K007 音乐 李楠 91.18
407 L001 美术 宋华伟 88.72
408 L002 美术 段海云 89.82
409 L003 美术 赵文 88.4
410 L004 美术 王细妹 87.94
411 L008 美术 陈晨 88.3
412 L009 美术 戚琳 88.46
413 M001 信息 程远洋  
414 M002 信息 叶永轩 89.1
415 M003 信息 陈晓伟 88.56
416 M004 信息 赵帅帅  
417 M005 信息 高雅  
418 M006 信息 周永生 88.54
419 N001 行政 常淞玮 87.66
420 N002 行政 刘宝菊 90.76
421 N004 行政 安剑琴 88.24
422 N006 行政 李坚毅 87.44
423 N007 行政 张艳 87.44
424 N008 行政 王若冰 86.44
425 N009 行政 韩瑞娟 89.96
426 N010 行政 谷海峰 88.16
427 N012 行政 樊晓明 88.22
428 N013 行政 何英 86.3
429 N015 行政 王绍兴 86.48
430 N017 行政 朱丽 88.68
431 N019 行政 杨骏 87.4
432 N021 行政 李俊芳 88.76
433 N022 行政 武清治 88.12
434 N024 行政 兰婧妍 88.86
435 N024 行政 谢娟 87.5
436 N025 行政 刘彩蕾 88.18
437 N026 行政 李杰 87.76
438 N030 行政 张焕云 88.5
439 N031 行政 刘文 86.72
440 N032 行政 李娜 87.36
441 N034 行政 田珂 88.2
442 N041 行政 翟秋敏 87.3
443 N046 行政 石  磊 86.96
444 N049 行政 魏特 87.98