2016年河南省实验中学航空实验班定选检测安排
一、定选时间:2016年7月11日—7月19日。
考生根据本人“报到时间”,于当日上午10:00-12:00;下午14:00-17:00时间区段到济空招飞大厦三楼报到处报到。
二、定选地点:济空招飞大厦(济南市市中区英雄山路105号),由济南火车站或长途汽车总站乘4路、35济路公共汽车到“四季花园”站下车,南行150米即到;由济南西高铁站乘K157路到“六里山南路西口”站下车,沿英雄山路南行1400米即到。
三、定选内容:身体检测、心理品质检测及政治审查。
四、路费报销:往返路费按照普通火车硬座标准报销,请参检的考生留好车票凭据。
五、携带物品:
1.《居民身份证》或《户口本》;
2.洗漱用品;
3.运动鞋;
4.6张1寸照片。
定选安排如有疑问,请拨打0531-51697487
六、政治审查:参加定选的考生,请登陆邮箱:用户名qsnhkb@163.com,密码:zsk123。在邮箱左侧“学生下载”一栏下载政审登记表和线索统计表。登记表填写后打印装订,并粘贴照片。考生参加定选时需携带登记表、线索统计表、居民身份证、户口本和6张1寸照片。登陆邮箱后请认真阅读各项说明要求,其中“线索统计表”务必在7月11日之前上传至邮箱hkxx2016@163.com。咨询电话:0531-51697490;51697512。
七、定选名单及报到时间(附表)
根据河南省中招文化课考试排名,现将赴济南参加定选的504名考生名单(后5名考生成绩为并列)公布如下:
考生根据本人“报到时间”,于当日上午10:00-12:00;下午14:00-17:00时间区段到济空招飞大厦三楼报到处报到。
二、定选地点:济空招飞大厦(济南市市中区英雄山路105号),由济南火车站或长途汽车总站乘4路、35济路公共汽车到“四季花园”站下车,南行150米即到;由济南西高铁站乘K157路到“六里山南路西口”站下车,沿英雄山路南行1400米即到。
三、定选内容:身体检测、心理品质检测及政治审查。
四、路费报销:往返路费按照普通火车硬座标准报销,请参检的考生留好车票凭据。
五、携带物品:
1.《居民身份证》或《户口本》;
2.洗漱用品;
3.运动鞋;
4.6张1寸照片。
定选安排如有疑问,请拨打0531-51697487
六、政治审查:参加定选的考生,请登陆邮箱:用户名qsnhkb@163.com,密码:zsk123。在邮箱左侧“学生下载”一栏下载政审登记表和线索统计表。登记表填写后打印装订,并粘贴照片。考生参加定选时需携带登记表、线索统计表、居民身份证、户口本和6张1寸照片。登陆邮箱后请认真阅读各项说明要求,其中“线索统计表”务必在7月11日之前上传至邮箱hkxx2016@163.com。咨询电话:0531-51697490;51697512。
七、定选名单及报到时间(附表)
根据河南省中招文化课考试排名,现将赴济南参加定选的504名考生名单(后5名考生成绩为并列)公布如下:
| 河南省空军青少年航空学校定选检测安排 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 学 校 | 准考证号 | 报到时间 | 上站时间 | 备注 |
| 1 | 韩泽章 | 安阳市昼锦中学 | 160500100361 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 2 | 杨振 | 安阳市第二十一中学 | 160500100825 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 3 | 宋家坤 | 安阳市第六十三中学(梅园中学) | 160500101076 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 4 | 吴凯 | 安阳市第六十四中学(幸福中学) | 160500102005 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 5 | 郭擎昊 | 安阳市第二十中学 | 160500102030 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 6 | 石忠享 | 安阳市第六十八中学(光华中学) | 160500102152 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 7 | 陈一恒 | 安阳市第六十二中学(虹桥中学) | 160500102209 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 8 | 李致祥 | 安阳市第六十八中学(光华中学) | 160500102519 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 9 | 宋逸龙 | 安阳市第三十三中学 | 160500102853 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 10 | 荣德龙 | 安阳市第六十八中学(光华中学) | 160500102950 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 11 | 王海龙 | 安阳市第十一中学 | 160500103112 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 12 | 王中尧 | 安阳市第三十三中学 | 160500103141 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 13 | 程文旭 | 安阳市第三十三中学 | 160500103384 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 14 | 杨世杰 | 安阳市第七中学 | 160500103517 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 15 | 耿小栋 | 安阳市第七中学 | 160500103852 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 16 | 高瑞琦 | 安阳市第五中学 | 160500104030 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 17 | 张继鹏 | 安阳市第六十六中学(师院附中) | 160500104203 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 18 | 张灏然 | 安阳市第十中学 | 160500105755 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 19 | 王嘉兴 | 安阳市第三十三中学 | 160500106455 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 20 | 孙云龙 | 安阳市第六十七中学(新世纪中学) | 160500106725 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 21 | 李行 | 安阳市第十中学 | 160500107920 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 22 | 赵增鑫 | 安阳市第六十四中学(幸福中学) | 160500108445 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 23 | 赵梓冰 | 安阳市第五中学 | 160500108717 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 24 | 庞灿 | 白璧镇一中 | 160500109014 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 25 | 韩云辉 | 安阳市第六十七中学(新世纪中学) | 160500109138 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 26 | 常仁杰 | 安阳市第八中学 | 160500109176 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 27 | 杨世豪 | 安阳市第六十五中学(曙光学校) | 160500109223 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 28 | 雷云豪 | 安阳市第八中学 | 160500109640 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 29 | 杜嘉楷 | 安阳市第八中学 | 160500109884 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 30 | 张子旭 | 安阳市第八中学 | 160500110257 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 31 | 侯嘉旭 | 安阳市第六十五中学(曙光学校) | 160500110572 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 32 | 宋子尧 | 安阳市第九中学 | 160500110982 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 33 | 杜八一 | 安阳市第九中学 | 160500111652 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 34 | 孟鹏飞 | 安阳市第六十四中学(幸福中学) | 160500112113 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 35 | 李世浩 | 安阳市文峰区宝莲镇一中 | 160502100045 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 36 | 张俊飞 | 河南省安阳市文峰区高庄乡第四中学 | 160502100507 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 37 | 李沛杰 | 安阳县水冶镇一中 | 160522101913 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 38 | 王壬辰 | 安阳县许家沟乡三中 | 160522104507 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 39 | 王晓阳 | 安阳县蒋村镇一中 | 160522108296 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 40 | 高伟铭 | 汤阴县树人中学 | 160523101127 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 41 | 孙林丰 | 汤阴县古贤乡第一初级中学 | 160523103614 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 42 | 都京林 | 滑县道口镇抗大初中 | 160526102518 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 43 | 尚永帅 | 滑县道口镇火车站初中 | 160526104143 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 44 | 王家辉 | 滑县道口镇火车站初中 | 160526104180 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 45 | 刘晨龙 | 滑县道口镇火车站初中 | 160526104520 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 46 | 申鹏硕 | 滑县道口镇火车站初中 | 160526105232 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 47 | 缑世卓 | 滑县道口镇火车站初中 | 160526106616 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 48 | 胡康振 | 滑县四间房乡第二初中 | 160526108047 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 49 | 何江涛 | 内黄县亳城乡第二初级中学 | 160527100263 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 50 | 孙永琦 | 内黄县石盘屯第二初级中学 | 160527102853 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 51 | 李超 | 内黄县实验中学 | 160527104604 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 52 | 宛洋光 | 内黄县实验中学 | 160527105186 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 53 | 刘旭洋 | 内黄县实验中学 | 160527105949 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 54 | 侯森 | 省实验学校林州校区 | 160581101804 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 55 | 王琦 | 鹤壁市实验学校 | 160601100014 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 56 | 悦奥 | 鹤壁市实验学校 | 160601100125 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 57 | 孙锦洲 | 鹤壁市淇滨中学 | 160601102124 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 58 | 阎晗 | 鹤壁市淇滨中学 | 160601102778 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 59 | 李仝堃 | 鹤壁市外国语中学 | 160601102832 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 60 | 张明宇 | 鹤壁市外国语中学 | 160601102833 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 61 | 胡子豪 | 鹤壁市外国语中学 | 160601103273 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 62 | 曹胜齐 | 鹤壁市外国语中学 | 160601103416 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 63 | 姬建杰 | 鹤壁市鹤山区实验中学 | 160602100262 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 64 | 姬鹏飞 | 鹤壁市淇滨区鹿鸣中学 | 160611100579 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 65 | 李博 | 浚县一中分校初中部 | 160621100463 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 66 | 耿德龙 | 浚县一中分校初中部 | 160621100649 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 67 | 郑子威 | 淇县第五中学 | 160622101035 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 68 | 吕子健 | 新乡立人文化学校 | 160701103470 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 69 | 李志攀 | 新乡市第三中学 | 160701103588 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 70 | 邢志浩 | 新乡市第七中学校 | 160701105825 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 71 | 黄鸿旭 | 新乡市第七中学校 | 160701107093 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 72 | 王乾芳 | 新乡十中英才学校 | 160701108296 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 73 | 杨子航 | 新乡市第十中学校 | 160701108347 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 74 | 李中胜 | 新乡市凤泉区实验学校 | 160704100142 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 75 | 张星晨 | 新乡市凤泉区实验学校 | 160704100182 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 76 | 张雨 | 新乡市第三十八中学 | 160704100414 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 77 | 梁泽威 | 新乡市第三十八中学 | 160704100445 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 78 | 唐文豪 | 新乡市第三十九中学 | 160704100681 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 79 | 赵国际 | 新乡市第三十九中学 | 160704100696 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 80 | 佀晓瞳 | 濮阳市第三中学 | 160901102717 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 81 | 罗述栋 | 濮阳市第一中学 | 160901103610 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 82 | 彭博宇 | 濮阳市油田第十中学 | 160906100981 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 83 | 胡亚航 | 濮阳油田景华中学 | 160906101532 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 84 | 王帅杰 | 濮阳市油田第三中学 | 160906106210 | 7月11日 | 7月12日 | |
| 85 | 李振旗 | 鹤壁市淇滨区第五中学 | 160611100977 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 86 | 张龙 | 浚县白寺乡第一初级中学 | 160621104776 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 87 | 李倡宇 | 新乡县七里营镇刘店学校 | 160721100150 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 88 | 李钦 | 新乡县大召营中学 | 160721102932 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 89 | 王可飞 | 新乡县大召营中学 | 160721102972 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 90 | 杨浩天 | 获嘉县冯庄镇初级中学 | 160724100248 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 91 | 郭世明 | 获嘉县大新庄乡第二初级中学 | 160724101467 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 92 | 王家灿 | 获嘉县冯庄镇初级中学 | 160724102340 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 93 | 张加恩 | 获嘉县大新庄乡第一初级中学 | 160724102862 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 94 | 张明浩 | 获嘉县冯庄镇初级中学 | 160724104867 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 95 | 游龙 | 原阳县南街中学 | 160725103805 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 96 | 张勋涛 | 原阳县南街中学 | 160725107116 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 97 | 孟令晋 | 延津县初级中学 | 160726101345 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 98 | 孙萌垚 | 延津县城关镇玉成中学 | 160726103672 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 99 | 贾贵森 | 封丘县赵岗镇初级中学 | 160727100578 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 100 | 赵孟源 | 封丘县赵岗镇初级中学 | 160727100622 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 101 | 张天乐 | 封丘县实验中学 | 160727101978 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 102 | 胡一丁 | 封丘县实验中学 | 160727102848 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 103 | 王博源 | 河南省长垣县第一中学分校 | 160728100860 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 104 | 韩学党 | 河南省长垣县第一中学分校 | 160728100875 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 105 | 张子腾 | 河南省长垣县第一中学分校 | 160728100918 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 106 | 赵越 | 河南省长垣县第一中学分校 | 160728100979 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 107 | 张帅龙 | 河南省长垣县第一中学分校 | 160728101584 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 108 | 王宗辉 | 河南省长垣县第一中学分校 | 160728102163 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 109 | 田雨涵 | 河南省长垣县第一中学分校 | 160728102194 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 110 | 孙韶 | 长垣县恼里镇中心学校 | 160728104726 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 111 | 吴亚昶 | 长垣县赵堤镇华龙学校 | 160728105092 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 112 | 马科星 | 长垣县赵堤镇华龙学校 | 160728105138 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 113 | 程传奥 | 河南省长垣县樊相镇中心学校 | 160728107496 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 114 | 刘克森 | 卫辉市第八中学 | 160781101660 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 115 | 崔真胜 | 卫辉市第九中学 | 160781102320 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 116 | 王辰午 | 辉县市孟庄镇中心学校 | 160782101523 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 117 | 毛绍天 | 辉县市第一初级中学 | 160782105786 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 118 | 亢石林 | 焦作市光明中学 | 160801101760 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 119 | 郭钰濠 | 焦作市第十八中学 | 160802100256 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 120 | 王昱栋 | 焦作市第二十二中学 | 160802100714 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 121 | 韩宇轩 | 焦作市第十八中学 | 160802100772 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 122 | 王仕琰 | 焦作市解放区实验学校 | 160802100991 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 123 | 马云龙 | 焦作市第十八中学 | 160802101166 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 124 | 王禹喆 | 焦作市第二十中学 | 160802102021 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 125 | 杨雷 | 焦作市第二十中学 | 160802102170 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 126 | 马云龙 | 焦作市第十中学 | 160802102396 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 127 | 张海龙 | 焦作市第十中学 | 160802102406 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 128 | 赵恒 | 焦作市第十中学 | 160802102493 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 129 | 杨森 | 焦作市许衡实验学校 | 160803100105 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 130 | 许龙华 | 焦作市许衡中学 | 160803100921 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 131 | 陈飞龙 | 焦作市许衡中学 | 160803100950 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 132 | 张佳旋 | 焦作市许衡中学 | 160803101124 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 133 | 都家宁 | 焦作市第三十六中学 | 160804100453 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 134 | 张萌 | 焦作市第六中学 | 160804100534 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 135 | 徐朝林 | 马村区实验学校 | 160804100855 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 136 | 黄康振 | 马村区实验学校 | 160804101002 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 137 | 卢宇航 | 马村区实验学校 | 160804101167 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 138 | 孙铭辰 | 马村区实验学校 | 160804101209 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 139 | 冯彬武 | 焦作市第十七中学 | 160811100796 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 140 | 尚书 | 焦作市第十七中学 | 160811101481 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 141 | 蒋枫 | 修武县第二实验中学 | 160821100087 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 142 | 杨志远 | 修武县周庄镇初级中学 | 160821100763 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 143 | 贠郅 | 修武县第二实验中学 | 160821100881 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 144 | 常露伟 | 修武县第二实验中学 | 160821101264 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 145 | 张峪 | 修武县实验中学 | 160821101895 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 146 | 赵泓兴 | 修武县实验中学 | 160821101941 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 147 | 王文龙 | 博爱县许良镇泗沟学校 | 160822100184 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 148 | 王宇龙 | 博爱县许良镇泗沟学校 | 160822100355 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 149 | 张华弟 | 博爱县许良镇泗沟学校 | 160822100666 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 150 | 张文波 | 博爱县许良镇泗沟学校 | 160822101136 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 151 | 司云开 | 博爱县群英中学 | 160822102169 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 152 | 王鑫源 | 博爱县柏山镇中心学校 | 160822103990 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 153 | 路城 | 博爱县群英中学 | 160822103991 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 154 | 朱子文 | 博爱县柏山镇中心学校 | 160822104008 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 155 | 杜志伟 | 博爱县柏山镇中心学校 | 160822104050 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 156 | 张恩泽 | 温县新时代希望学校 | 160825100767 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 157 | 王智 | 温县温泉镇第一初级中学 | 160825101042 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 158 | 潘嘉男 | 温县实验中学 | 160825104586 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 159 | 马沛男 | 温县实验中学 | 160825104618 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 160 | 袁佳哲 | 济源市北海中学 | 160881101960 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 161 | 谢家豪 | 济源市济水一中 | 160881104955 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 162 | 牛银戈 | 济源市济渎路学校 | 160881106276 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 163 | 尚宇轩 | 沁阳市外国语中学 | 160882100627 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 164 | 靳全 | 沁阳市实验中学 | 160882101250 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 165 | 肖坤 | 沁阳市外国语中学 | 160882102462 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 166 | 殷云翔 | 沁阳市实验中学 | 160882102721 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 167 | 李博洋 | 沁阳市实验中学 | 160882102760 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 168 | 王永琪 | 孟州市西虢镇韩愈中学 | 160883101426 | 7月12日 | 7月13日 | |
| 169 | 付一浩 | 内黄县实验中学 | 160527105588 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 170 | 苗桓铭 | 高中零星报名学校 | 160100101955 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 171 | 张奕晗 | 高中零星报名学校 | 160100102937 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 172 | 张昱博 | 郑州五十七中 | 160100105387 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 173 | 付凯文 | 高中零星报名学校 | 160100105856 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 174 | 刘谟元 | 河南省实验中学 | 160100105938 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 175 | 赵一霖 | 郑州五十七中 | 160100106568 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 176 | 张博涵 | 郑州外国语中学 | 160100106850 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 177 | 乔一沙 | 郑州回中 | 160100106857 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 178 | 陈奕帆 | 郑州新奇中学 | 160100107104 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 179 | 陈冬雷 | 郑州五十七中 | 160100107638 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 180 | 刘昊明 | 郑州八中 | 160100109412 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 181 | 张正康 | 郑州一八联合国际学校 | 160100114055 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 182 | 刘笑言 | 河南省实验文博学校 | 160100114105 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 183 | 王煜 | 河南省实验文博学校 | 160100118001 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 184 | 徐鹏翔 | 河南省实验文博学校 | 160100118028 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 185 | 赵胤涵 | 河南省实验文博学校 | 160100118291 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 186 | 王琳贺 | 河南省实验文博学校 | 160100118943 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 187 | 王景祎 | 郑州市郑东新区外国语学校 | 160101100003 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 188 | 杨兴文 | 郑州市郑东新区外国语学校 | 160101100948 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 189 | 孙哲旭 | 郑中国际学校 | 160101101675 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 190 | 陈昊桐 | 郑州九十六中 | 160101101803 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 191 | 乔稳政 | 郑州九十六中 | 160101104206 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 192 | 肖云龙 | 郑中国际学校 | 160101105643 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 193 | 田润 | 郑州市郑东新区外国语学校 | 160101107060 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 194 | 韩易霖 | 郑州实验外国语中学 | 160102100040 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 195 | 郭家睿 | 郑州实验外国语中学 | 160102100259 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 196 | 李泊沇 | 中原一中实验学校 | 160102101239 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 197 | 兰带瑞 | 郑州市第七十三中学 | 160102101432 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 198 | 董凯迪 | 中原领航实验学校 | 160102102045 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 199 | 郭涵睿 | 中原领航实验学校 | 160102102920 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 200 | 王恺琦 | 中原一中实验学校 | 160102102946 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 201 | 刘俊杰 | 郑州郑达实验学校 | 160103100107 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 202 | 梁鑫龙 | 郑州市二七区兴华中学 | 160103100112 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 203 | 吴光昊 | 郑州市二七区兴华中学 | 160103100912 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 204 | 刘睿晨 | 郑州经纬中学 | 160105100230 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 205 | 宋泽男 | 郑州经纬中学 | 160105101034 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 206 | 李正阳 | 郑州市第七十七中学 | 160105101665 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 207 | 邵紫恒 | 郑州市惠济区第一初级中学 | 160108101593 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 208 | 王虎晨 | 中牟县郑庵镇第一初级中学 | 160122105453 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 209 | 曹飞翔 | 巩义市回郭镇第一初级中学 | 160181102110 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 210 | 赵子龙 | 巩义市第二高级中学附属外语初级中学 | 160181102141 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 211 | 张俊锋 | 巩义市米河镇第一初级中学 | 160181102392 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 212 | 崔凯宁 | 巩义市第二高级中学附属外语初级中学 | 160181102548 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 213 | 焦佳霖 | 巩义市第二高级中学附属外语初级中学 | 160181102934 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 214 | 曹恒铭 | 巩义市西村镇第四初级中学 | 160181103270 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 215 | 李泽田 | 巩义市西村镇第四初级中学 | 160181103343 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 216 | 吴明林 | 巩义市米河镇第一初级中学 | 160181104312 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 217 | 谷航 | 巩义市康店镇第一初级中学 | 160181104389 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 218 | 孟世民 | 巩义市孝义第一初级中学 | 160181104717 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 219 | 康龙 | 巩义市康店镇第一初级中学 | 160181105272 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 220 | 王祎涵 | 巩义市回郭镇第一初级中学 | 160181105921 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 221 | 白育宁 | 巩义市第二初级中学 | 160181106738 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 222 | 袁鸣洋 | 巩义市西村镇第二初级中学 | 160181107368 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 223 | 马震 | 登封市卢南实验中学 | 160185104253 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 224 | 李思韩 | 开封市第二十七中新校 | 160201101894 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 225 | 李超 | 开封市火电中学 | 160201102750 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 226 | 朱天乐 | 开封市火电中学 | 160201102756 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 227 | 张博文 | 开封市第二十七中学 | 160201103329 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 228 | 曹玉欣 | 河南大学附属中学 | 160201106023 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 229 | 王晨宇 | 开封市求实中学 | 160201107925 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 230 | 厉琛 | 北京大学附属中学河南分校开封校区 | 160201109127 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 231 | 李涛 | 开封市金明实验中学 | 160211100563 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 232 | 申大鹏 | 杞县大同中学 | 160221100627 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 233 | 张晨阳 | 通许县丽星中学 | 160222100435 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 234 | 李登科 | 通许县丽星中学 | 160222100535 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 235 | 于晓楠 | 通许县丽星中学 | 160222100572 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 236 | 孔维淳 | 通许县丽星中学 | 160222100596 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 237 | 段德盛 | 通许县丽星中学 | 160222100777 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 238 | 孙浩东 | 通许县丽星中学 | 160222101123 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 239 | 杨浩杰 | 通许县丽星中学 | 160222101559 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 240 | 李一凡 | 通许县第一初级中学 | 160222103089 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 241 | 张奥成 | 开封县集慧中学 | 160224100738 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 242 | 何一帆 | 开封县八里湾镇第四初级中学 | 160224101385 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 243 | 刘广志 | 兰考县城关乡第四初中 | 160225100206 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 244 | 孙斌 | 兰考县星河中学 | 160225102502 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 245 | 王晨升 | 兰考县星河中学 | 160225102847 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 246 | 憨铭峰 | 兰考县星河中学 | 160225103266 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 247 | 王永哲 | 兰考县许河乡第一初中 | 160225105302 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 248 | 李梦翔 | 驻马店市第一初中 | 161701100338 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 249 | 刘景升 | 西平县权寨初级中学 | 161721104013 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 250 | 李相龙 | 西平县权寨初级中学 | 161721104102 | 7月13日 | 7月14日 | |
| 251 | 董文杰 | 新乡市第二中学 | 160701101477 | 7月14日 | 7月15日 | |
| 252 | 李晓宇 | 安阳县水冶镇一中 | 160522104100 | 7月14日 | 7月15日 | |
